山西省2021年理科考生一分一段表汇总
 
            汇总表
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 656 - 750 | 8 | 8 | 
| 2 | 655 | 2 | 10 | 
| 3 | 654 | 4 | 14 | 
| 4 | 653 | 0 | 14 | 
| 5 | 652 | 1 | 15 | 
| 6 | 651 | 2 | 17 | 
| 7 | 650 | 2 | 19 | 
| 8 | 649 | 5 | 24 | 
| 9 | 648 | 4 | 28 | 
| 10 | 647 | 4 | 32 | 
| 11 | 646 | 4 | 36 | 
| 12 | 645 | 4 | 40 | 
| 13 | 644 | 4 | 44 | 
| 14 | 643 | 7 | 51 | 
| 15 | 642 | 5 | 56 | 
| 16 | 641 | 5 | 61 | 
| 17 | 640 | 5 | 66 | 
| 18 | 639 | 6 | 72 | 
| 19 | 638 | 9 | 81 | 
| 20 | 637 | 8 | 89 | 
| 21 | 636 | 13 | 102 | 
| 22 | 635 | 6 | 108 | 
| 23 | 634 | 11 | 119 | 
| 24 | 633 | 5 | 124 | 
| 25 | 632 | 6 | 130 | 
| 26 | 631 | 13 | 143 | 
| 27 | 630 | 13 | 156 | 
| 28 | 629 | 8 | 164 | 
| 29 | 628 | 15 | 179 | 
| 30 | 627 | 17 | 196 | 
| 31 | 626 | 17 | 213 | 
| 32 | 625 | 13 | 226 | 
| 33 | 624 | 16 | 242 | 
| 34 | 623 | 13 | 255 | 
| 35 | 622 | 22 | 277 | 
| 36 | 621 | 17 | 294 | 
| 37 | 620 | 16 | 310 | 
| 38 | 619 | 24 | 334 | 
| 39 | 618 | 28 | 362 | 
| 40 | 617 | 24 | 386 | 
| 41 | 616 | 21 | 407 | 
| 42 | 615 | 23 | 430 | 
| 43 | 614 | 28 | 458 | 
| 44 | 613 | 27 | 485 | 
| 45 | 612 | 30 | 515 | 
| 46 | 611 | 26 | 541 | 
| 47 | 610 | 22 | 563 | 
| 48 | 609 | 34 | 597 | 
| 49 | 608 | 30 | 627 | 
| 50 | 607 | 32 | 659 | 
| 51 | 606 | 44 | 703 | 
| 52 | 605 | 24 | 727 | 
| 53 | 604 | 40 | 767 | 
| 54 | 603 | 35 | 802 | 
| 55 | 602 | 40 | 842 | 
| 56 | 601 | 37 | 879 | 
| 57 | 600 | 48 | 927 | 
| 58 | 599 | 41 | 968 | 
| 59 | 598 | 42 | 1010 | 
| 60 | 597 | 54 | 1064 | 
| 61 | 596 | 48 | 1112 | 
| 62 | 595 | 45 | 1157 | 
| 63 | 594 | 64 | 1221 | 
| 64 | 593 | 58 | 1279 | 
| 65 | 592 | 55 | 1334 | 
| 66 | 591 | 59 | 1393 | 
| 67 | 590 | 55 | 1448 | 
| 68 | 589 | 62 | 1510 | 
| 69 | 588 | 62 | 1572 | 
| 70 | 587 | 61 | 1633 | 
| 71 | 586 | 57 | 1690 | 
| 72 | 585 | 71 | 1761 | 
| 73 | 584 | 79 | 1840 | 
| 74 | 583 | 80 | 1920 | 
| 75 | 582 | 68 | 1988 | 
| 76 | 581 | 74 | 2062 | 
| 77 | 580 | 70 | 2132 | 
| 78 | 579 | 77 | 2209 | 
| 79 | 578 | 87 | 2296 | 
| 80 | 577 | 71 | 2367 | 
| 81 | 576 | 86 | 2453 | 
| 82 | 575 | 82 | 2535 | 
| 83 | 574 | 99 | 2634 | 
| 84 | 573 | 98 | 2732 | 
| 85 | 572 | 81 | 2813 | 
| 86 | 571 | 98 | 2911 | 
| 87 | 570 | 81 | 2992 | 
| 88 | 569 | 108 | 3100 | 
| 89 | 568 | 113 | 3213 | 
| 90 | 567 | 109 | 3322 | 
| 91 | 566 | 112 | 3434 | 
| 92 | 565 | 101 | 3535 | 
| 93 | 564 | 102 | 3637 | 
| 94 | 563 | 111 | 3748 | 
| 95 | 562 | 118 | 3866 | 
| 96 | 561 | 113 | 3979 | 
| 97 | 560 | 120 | 4099 | 
| 98 | 559 | 118 | 4217 | 
| 99 | 558 | 116 | 4333 | 
| 100 | 557 | 122 | 4455 | 
| 101 | 556 | 126 | 4581 | 
| 102 | 555 | 101 | 4682 | 
| 103 | 554 | 101 | 4783 | 
| 104 | 553 | 138 | 4921 | 
| 105 | 552 | 117 | 5038 | 
| 106 | 551 | 131 | 5169 | 
| 107 | 550 | 145 | 5314 | 
| 108 | 549 | 149 | 5463 | 
| 109 | 548 | 127 | 5590 | 
| 110 | 547 | 126 | 5716 | 
| 111 | 546 | 168 | 5884 | 
| 112 | 545 | 128 | 6012 | 
| 113 | 544 | 145 | 6157 | 
| 114 | 543 | 140 | 6297 | 
| 115 | 542 | 175 | 6472 | 
| 116 | 541 | 174 | 6646 | 
| 117 | 540 | 169 | 6815 | 
| 118 | 539 | 160 | 6975 | 
| 119 | 538 | 162 | 7137 | 
| 120 | 537 | 172 | 7309 | 
| 121 | 536 | 157 | 7466 | 
| 122 | 535 | 149 | 7615 | 
| 123 | 534 | 165 | 7780 | 
| 124 | 533 | 166 | 7946 | 
| 125 | 532 | 166 | 8112 | 
| 126 | 531 | 180 | 8292 | 
| 127 | 530 | 186 | 8478 | 
| 128 | 529 | 184 | 8662 | 
| 129 | 528 | 185 | 8847 | 
| 130 | 527 | 199 | 9046 | 
| 131 | 526 | 200 | 9246 | 
| 132 | 525 | 191 | 9437 | 
| 133 | 524 | 185 | 9622 | 
| 134 | 523 | 211 | 9833 | 
| 135 | 522 | 180 | 10013 | 
| 136 | 521 | 226 | 10239 | 
| 137 | 520 | 192 | 10431 | 
| 138 | 519 | 228 | 10659 | 
| 139 | 518 | 214 | 10873 | 
| 140 | 517 | 221 | 11094 | 
| 141 | 516 | 212 | 11306 | 
| 142 | 515 | 241 | 11547 | 
| 143 | 514 | 229 | 11776 | 
| 144 | 513 | 234 | 12010 | 
| 145 | 512 | 229 | 12239 | 
| 146 | 511 | 234 | 12473 | 
| 147 | 510 | 251 | 12724 | 
| 148 | 509 | 229 | 12953 | 
| 149 | 508 | 261 | 13214 | 
| 150 | 507 | 234 | 13448 | 
| 151 | 506 | 256 | 13704 | 
| 152 | 505 | 227 | 13931 | 
| 153 | 504 | 247 | 14178 | 
| 154 | 503 | 272 | 14450 | 
| 155 | 502 | 218 | 14668 | 
| 156 | 501 | 231 | 14899 | 
| 157 | 500 | 262 | 15161 | 
| 158 | 499 | 246 | 15407 | 
| 159 | 498 | 279 | 15686 | 
| 160 | 497 | 237 | 15923 | 
| 161 | 496 | 270 | 16193 | 
| 162 | 495 | 312 | 16505 | 
| 163 | 494 | 291 | 16796 | 
| 164 | 493 | 307 | 17103 | 
| 165 | 492 | 287 | 17390 | 
| 166 | 491 | 296 | 17686 | 
| 167 | 490 | 266 | 17952 | 
| 168 | 489 | 280 | 18232 | 
| 169 | 488 | 270 | 18502 | 
| 170 | 487 | 307 | 18809 | 
| 171 | 486 | 276 | 19085 | 
| 172 | 485 | 269 | 19354 | 
| 173 | 484 | 299 | 19653 | 
| 174 | 483 | 292 | 19945 | 
| 175 | 482 | 264 | 20209 | 
| 176 | 481 | 285 | 20494 | 
| 177 | 480 | 254 | 20748 | 
| 178 | 479 | 282 | 21030 | 
| 179 | 478 | 266 | 21296 | 
| 180 | 477 | 234 | 21530 | 
| 181 | 476 | 282 | 21812 | 
| 182 | 475 | 283 | 22095 | 
| 183 | 474 | 273 | 22368 | 
| 184 | 473 | 273 | 22641 | 
| 185 | 472 | 268 | 22909 | 
| 186 | 471 | 286 | 23195 | 
| 187 | 470 | 285 | 23480 | 
| 188 | 469 | 294 | 23774 | 
| 189 | 468 | 253 | 24027 | 
| 190 | 467 | 257 | 24284 | 
| 191 | 466 | 262 | 24546 | 
| 192 | 465 | 272 | 24818 | 
| 193 | 464 | 298 | 25116 | 
| 194 | 463 | 259 | 25375 | 
| 195 | 462 | 292 | 25667 | 
| 196 | 461 | 286 | 25953 | 
| 197 | 460 | 281 | 26234 | 
| 198 | 459 | 248 | 26482 | 
| 199 | 458 | 274 | 26756 | 
| 200 | 0 - 457 | 0 | 26756 | 
 
     
     
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/xIE7U43pKZH1u7Is62c541754762e.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2021年]物理类,重庆本科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/KyrFM42Eyb4T8uak62c5434c6e19c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/57MQ8UFdikIhya0P62c539fd6eac7.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/P1sYs85ykDDertqU62c5435967d7c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![武汉大学[2021年]历史类,河北本科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/z5WX6YlXerZzRHyO62c54279766ca.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
    ![中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/oQgaXFCXAUsBSCoM62c5449d72788.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    