汇总江苏省历史类考生2021年一分一段表
 
            汇总表
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 632 - 750 | 101 | 101 | 
| 2 | 631 | 14 | 115 | 
| 3 | 630 | 8 | 123 | 
| 4 | 629 | 18 | 141 | 
| 5 | 628 | 18 | 159 | 
| 6 | 627 | 13 | 172 | 
| 7 | 626 | 25 | 197 | 
| 8 | 625 | 21 | 218 | 
| 9 | 624 | 25 | 243 | 
| 10 | 623 | 26 | 269 | 
| 11 | 622 | 31 | 300 | 
| 12 | 621 | 19 | 319 | 
| 13 | 620 | 32 | 351 | 
| 14 | 619 | 34 | 385 | 
| 15 | 618 | 41 | 426 | 
| 16 | 617 | 29 | 455 | 
| 17 | 616 | 44 | 499 | 
| 18 | 615 | 30 | 529 | 
| 19 | 614 | 44 | 573 | 
| 20 | 613 | 51 | 624 | 
| 21 | 612 | 53 | 677 | 
| 22 | 611 | 60 | 737 | 
| 23 | 610 | 57 | 794 | 
| 24 | 609 | 71 | 865 | 
| 25 | 608 | 85 | 950 | 
| 26 | 607 | 76 | 1026 | 
| 27 | 606 | 66 | 1092 | 
| 28 | 605 | 83 | 1175 | 
| 29 | 604 | 74 | 1249 | 
| 30 | 603 | 91 | 1340 | 
| 31 | 602 | 107 | 1447 | 
| 32 | 601 | 111 | 1558 | 
| 33 | 600 | 93 | 1651 | 
| 34 | 599 | 98 | 1749 | 
| 35 | 598 | 116 | 1865 | 
| 36 | 597 | 114 | 1979 | 
| 37 | 596 | 150 | 2129 | 
| 38 | 595 | 165 | 2294 | 
| 39 | 594 | 150 | 2444 | 
| 40 | 593 | 139 | 2583 | 
| 41 | 592 | 159 | 2742 | 
| 42 | 591 | 154 | 2896 | 
| 43 | 590 | 166 | 3062 | 
| 44 | 589 | 181 | 3243 | 
| 45 | 588 | 177 | 3420 | 
| 46 | 587 | 161 | 3581 | 
| 47 | 586 | 181 | 3762 | 
| 48 | 585 | 193 | 3955 | 
| 49 | 584 | 202 | 4157 | 
| 50 | 583 | 220 | 4377 | 
| 51 | 582 | 219 | 4596 | 
| 52 | 581 | 200 | 4796 | 
| 53 | 580 | 202 | 4998 | 
| 54 | 579 | 236 | 5234 | 
| 55 | 578 | 230 | 5464 | 
| 56 | 577 | 249 | 5713 | 
| 57 | 576 | 238 | 5951 | 
| 58 | 575 | 257 | 6208 | 
| 59 | 574 | 249 | 6457 | 
| 60 | 573 | 268 | 6725 | 
| 61 | 572 | 263 | 6988 | 
| 62 | 571 | 272 | 7260 | 
| 63 | 570 | 314 | 7574 | 
| 64 | 569 | 282 | 7856 | 
| 65 | 568 | 323 | 8179 | 
| 66 | 567 | 334 | 8513 | 
| 67 | 566 | 298 | 8811 | 
| 68 | 565 | 349 | 9160 | 
| 69 | 564 | 334 | 9494 | 
| 70 | 563 | 357 | 9851 | 
| 71 | 562 | 342 | 10193 | 
| 72 | 561 | 356 | 10549 | 
| 73 | 560 | 357 | 10906 | 
| 74 | 559 | 379 | 11285 | 
| 75 | 558 | 388 | 11673 | 
| 76 | 557 | 372 | 12045 | 
| 77 | 556 | 391 | 12436 | 
| 78 | 555 | 369 | 12805 | 
| 79 | 554 | 402 | 13207 | 
| 80 | 553 | 388 | 13595 | 
| 81 | 552 | 421 | 14016 | 
| 82 | 551 | 380 | 14396 | 
| 83 | 550 | 404 | 14800 | 
| 84 | 549 | 405 | 15205 | 
| 85 | 548 | 420 | 15625 | 
| 86 | 547 | 391 | 16016 | 
| 87 | 546 | 420 | 16436 | 
| 88 | 545 | 456 | 16892 | 
| 89 | 544 | 432 | 17324 | 
| 90 | 543 | 492 | 17816 | 
| 91 | 542 | 442 | 18258 | 
| 92 | 541 | 470 | 18728 | 
| 93 | 540 | 475 | 19203 | 
| 94 | 539 | 446 | 19649 | 
| 95 | 538 | 447 | 20096 | 
| 96 | 537 | 487 | 20583 | 
| 97 | 536 | 504 | 21087 | 
| 98 | 535 | 506 | 21593 | 
| 99 | 534 | 493 | 22086 | 
| 100 | 533 | 475 | 22561 | 
| 101 | 532 | 485 | 23046 | 
| 102 | 531 | 532 | 23578 | 
| 103 | 530 | 515 | 24093 | 
| 104 | 529 | 498 | 24591 | 
| 105 | 528 | 495 | 25086 | 
| 106 | 527 | 491 | 25577 | 
| 107 | 526 | 539 | 26116 | 
| 108 | 525 | 517 | 26633 | 
| 109 | 524 | 553 | 27186 | 
| 110 | 523 | 513 | 27699 | 
| 111 | 522 | 550 | 28249 | 
| 112 | 521 | 520 | 28769 | 
| 113 | 520 | 559 | 29328 | 
| 114 | 519 | 581 | 29909 | 
| 115 | 518 | 525 | 30434 | 
| 116 | 517 | 566 | 31000 | 
| 117 | 516 | 568 | 31568 | 
| 118 | 515 | 614 | 32182 | 
| 119 | 514 | 581 | 32763 | 
| 120 | 513 | 549 | 33312 | 
| 121 | 512 | 579 | 33891 | 
| 122 | 511 | 597 | 34488 | 
| 123 | 510 | 566 | 35054 | 
| 124 | 509 | 562 | 35616 | 
| 125 | 508 | 597 | 36213 | 
| 126 | 507 | 557 | 36770 | 
| 127 | 506 | 621 | 37391 | 
| 128 | 505 | 616 | 38007 | 
| 129 | 504 | 605 | 38612 | 
| 130 | 503 | 626 | 39238 | 
| 131 | 502 | 607 | 39845 | 
| 132 | 501 | 589 | 40434 | 
| 133 | 500 | 610 | 41044 | 
| 134 | 499 | 591 | 41635 | 
| 135 | 498 | 616 | 42251 | 
| 136 | 497 | 623 | 42874 | 
| 137 | 496 | 616 | 43490 | 
| 138 | 495 | 600 | 44090 | 
| 139 | 494 | 590 | 44680 | 
| 140 | 493 | 621 | 45301 | 
| 141 | 492 | 577 | 45878 | 
| 142 | 491 | 584 | 46462 | 
| 143 | 490 | 631 | 47093 | 
| 144 | 489 | 604 | 47697 | 
| 145 | 488 | 639 | 48336 | 
| 146 | 487 | 591 | 48927 | 
| 147 | 486 | 597 | 49524 | 
| 148 | 485 | 602 | 50126 | 
| 149 | 484 | 612 | 50738 | 
| 150 | 483 | 618 | 51356 | 
| 151 | 482 | 607 | 51963 | 
| 152 | 481 | 616 | 52579 | 
| 153 | 480 | 581 | 53160 | 
| 154 | 479 | 577 | 53737 | 
| 155 | 478 | 617 | 54354 | 
| 156 | 477 | 565 | 54919 | 
| 157 | 476 | 591 | 55510 | 
| 158 | 0 - 475 | 0 | 55510 | 
 
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2021年]物理类,重庆本科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/KyrFM42Eyb4T8uak62c5434c6e19c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![武汉大学[2021年]历史类,河北本科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/z5WX6YlXerZzRHyO62c54279766ca.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/oQgaXFCXAUsBSCoM62c5449d72788.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
    ![长安大学[2021年]物理类,辽宁本科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/U3tIDqGmspkAUIsl62c5401c4d9a6.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3Y0oybms0ScF4ze262c53c4468846.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/pYgyOzFN5m38NbUN62c540a2008a0.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![中国人民大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/nc1FBbTumL94RMSg62c5449645183.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京外国语大学[2021]年本科一批B段在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/MgIhunxB9tQSBUk262c541926496d.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    