山西省2020年文科考生一分一段表汇总
 
            汇总表
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 697分 - 750分 | 10人 | 10名 | 
| 2 | 696 | 3人 | 13名 | 
| 3 | 695 | 0人 | 13名 | 
| 4 | 694 | 4人 | 17名 | 
| 5 | 693 | 4人 | 21名 | 
| 6 | 692 | 0人 | 21名 | 
| 7 | 691 | 2人 | 23名 | 
| 8 | 690 | 2人 | 25名 | 
| 9 | 689 | 4人 | 29名 | 
| 10 | 688 | 4人 | 33名 | 
| 11 | 687 | 11人 | 44名 | 
| 12 | 686 | 4人 | 48名 | 
| 13 | 685 | 2人 | 50名 | 
| 14 | 684 | 7人 | 57名 | 
| 15 | 683 | 9人 | 66名 | 
| 16 | 682 | 10人 | 76名 | 
| 17 | 681 | 12人 | 88名 | 
| 18 | 680 | 14人 | 102名 | 
| 19 | 679 | 13人 | 115名 | 
| 20 | 678 | 17人 | 132名 | 
| 21 | 677 | 15人 | 147名 | 
| 22 | 676 | 20人 | 167名 | 
| 23 | 675 | 16人 | 183名 | 
| 24 | 674 | 19人 | 202名 | 
| 25 | 673 | 24人 | 226名 | 
| 26 | 672 | 16人 | 242名 | 
| 27 | 671 | 29人 | 271名 | 
| 28 | 670 | 21人 | 292名 | 
| 29 | 669 | 24人 | 316名 | 
| 30 | 668 | 25人 | 341名 | 
| 31 | 667 | 28人 | 369名 | 
| 32 | 666 | 27人 | 396名 | 
| 33 | 665 | 40人 | 436名 | 
| 34 | 664 | 41人 | 477名 | 
| 35 | 663 | 28人 | 505名 | 
| 36 | 662 | 44人 | 549名 | 
| 37 | 661 | 26人 | 575名 | 
| 38 | 660 | 38人 | 613名 | 
| 39 | 659 | 51人 | 664名 | 
| 40 | 658 | 52人 | 716名 | 
| 41 | 657 | 53人 | 769名 | 
| 42 | 656 | 40人 | 809名 | 
| 43 | 655 | 52人 | 861名 | 
| 44 | 654 | 67人 | 928名 | 
| 45 | 653 | 58人 | 986名 | 
| 46 | 652 | 50人 | 1036名 | 
| 47 | 651 | 64人 | 1100名 | 
| 48 | 650 | 67人 | 1167名 | 
| 49 | 649 | 73人 | 1240名 | 
| 50 | 648 | 80人 | 1320名 | 
| 51 | 647 | 89人 | 1409名 | 
| 52 | 646 | 76人 | 1485名 | 
| 53 | 645 | 69人 | 1554名 | 
| 54 | 644 | 81人 | 1635名 | 
| 55 | 643 | 89人 | 1724名 | 
| 56 | 642 | 84人 | 1808名 | 
| 57 | 641 | 100人 | 1908名 | 
| 58 | 640 | 113人 | 2021名 | 
| 59 | 639 | 106人 | 2127名 | 
| 60 | 638 | 90人 | 2217名 | 
| 61 | 637 | 94人 | 2311名 | 
| 62 | 636 | 98人 | 2409名 | 
| 63 | 635 | 112人 | 2521名 | 
| 64 | 634 | 109人 | 2630名 | 
| 65 | 633 | 102人 | 2732名 | 
| 66 | 632 | 117人 | 2849名 | 
| 67 | 631 | 121人 | 2970名 | 
| 68 | 630 | 136人 | 3106名 | 
| 69 | 629 | 127人 | 3233名 | 
| 70 | 628 | 145人 | 3378名 | 
| 71 | 627 | 143人 | 3521名 | 
| 72 | 626 | 152人 | 3673名 | 
| 73 | 625 | 141人 | 3814名 | 
| 74 | 624 | 161人 | 3975名 | 
| 75 | 623 | 151人 | 4126名 | 
| 76 | 622 | 153人 | 4279名 | 
| 77 | 621 | 165人 | 4444名 | 
| 78 | 620 | 158人 | 4602名 | 
| 79 | 619 | 185人 | 4787名 | 
| 80 | 618 | 176人 | 4963名 | 
| 81 | 617 | 164人 | 5127名 | 
| 82 | 616 | 173人 | 5300名 | 
| 83 | 615 | 206人 | 5506名 | 
| 84 | 614 | 191人 | 5697名 | 
| 85 | 613 | 165人 | 5862名 | 
| 86 | 612 | 183人 | 6045名 | 
| 87 | 611 | 211人 | 6256名 | 
| 88 | 610 | 203人 | 6459名 | 
| 89 | 609 | 192人 | 6651名 | 
| 90 | 608 | 197人 | 6848名 | 
| 91 | 607 | 260人 | 7108名 | 
| 92 | 606 | 189人 | 7297名 | 
| 93 | 605 | 229人 | 7526名 | 
| 94 | 604 | 206人 | 7732名 | 
| 95 | 603 | 227人 | 7959名 | 
| 96 | 602 | 250人 | 8209名 | 
| 97 | 601 | 204人 | 8413名 | 
| 98 | 600 | 229人 | 8642名 | 
| 99 | 599 | 255人 | 8897名 | 
| 100 | 598 | 257人 | 9154名 | 
| 101 | 597 | 252人 | 9406名 | 
| 102 | 596 | 258人 | 9664名 | 
| 103 | 595 | 258人 | 9922名 | 
| 104 | 594 | 273人 | 10195名 | 
| 105 | 593 | 299人 | 10494名 | 
| 106 | 592 | 275人 | 10769名 | 
| 107 | 591 | 277人 | 11046名 | 
| 108 | 590 | 260人 | 11306名 | 
| 109 | 589 | 295人 | 11601名 | 
| 110 | 588 | 276人 | 11877名 | 
| 111 | 587 | 292人 | 12169名 | 
| 112 | 586 | 299人 | 12468名 | 
| 113 | 585 | 310人 | 12778名 | 
| 114 | 584 | 282人 | 13060名 | 
| 115 | 583 | 312人 | 13372名 | 
| 116 | 582 | 324人 | 13696名 | 
| 117 | 581 | 325人 | 14021名 | 
| 118 | 580 | 324人 | 14345名 | 
| 119 | 579 | 320人 | 14665名 | 
| 120 | 578 | 338人 | 15003名 | 
| 121 | 577 | 351人 | 15354名 | 
| 122 | 576 | 356人 | 15710名 | 
| 123 | 575 | 369人 | 16079名 | 
| 124 | 574 | 339人 | 16418名 | 
| 125 | 573 | 355人 | 16773名 | 
| 126 | 572 | 413人 | 17186名 | 
| 127 | 571 | 347人 | 17533名 | 
| 128 | 570 | 390人 | 17923名 | 
| 129 | 569 | 336人 | 18259名 | 
| 130 | 568 | 419人 | 18678名 | 
| 131 | 567 | 365人 | 19043名 | 
| 132 | 566 | 405人 | 19448名 | 
| 133 | 565 | 395人 | 19843名 | 
| 134 | 564 | 410人 | 20253名 | 
| 135 | 563 | 412人 | 20665名 | 
| 136 | 562 | 403人 | 21068名 | 
| 137 | 561 | 440人 | 21508名 | 
| 138 | 560 | 448人 | 21956名 | 
| 139 | 559 | 421人 | 22377名 | 
| 140 | 558 | 444人 | 22821名 | 
| 141 | 557 | 412人 | 23233名 | 
| 142 | 556 | 422人 | 23655名 | 
| 143 | 555 | 480人 | 24135名 | 
| 144 | 554 | 421人 | 24556名 | 
| 145 | 553 | 463人 | 25019名 | 
| 146 | 552 | 470人 | 25489名 | 
| 147 | 551 | 474人 | 25963名 | 
| 148 | 550 | 454人 | 26417名 | 
| 149 | 549 | 491人 | 26908名 | 
| 150 | 548 | 453人 | 27361名 | 
| 151 | 547 | 470人 | 27831名 | 
| 152 | 546 | 471人 | 28302名 | 
| 153 | 545 | 484人 | 28786名 | 
| 154 | 544 | 470人 | 29256名 | 
| 155 | 543 | 518人 | 29774名 | 
| 156 | 542 | 497人 | 30271名 | 
| 157 | 541 | 499人 | 30770名 | 
| 158 | 540 | 485人 | 31255名 | 
| 159 | 539 | 542人 | 31797名 | 
| 160 | 538 | 560人 | 32357名 | 
| 161 | 537 | 514人 | 32871名 | 
| 162 | 536 | 528人 | 33399名 | 
| 163 | 535 | 523人 | 33922名 | 
| 164 | 534 | 521人 | 34443名 | 
| 165 | 533 | 548人 | 34991名 | 
| 166 | 532 | 583人 | 35574名 | 
| 167 | 531 | 536人 | 36110名 | 
| 168 | 530 | 549人 | 36659名 | 
| 169 | 529 | 537人 | 37196名 | 
| 170 | 528 | 564人 | 37760名 | 
| 171 | 527 | 534人 | 38294名 | 
| 172 | 526 | 572人 | 38866名 | 
| 173 | 525 | 571人 | 39437名 | 
| 174 | 524 | 628人 | 40065名 | 
| 175 | 523 | 560人 | 40625名 | 
| 176 | 522 | 570人 | 41195名 | 
| 177 | 521 | 596人 | 41791名 | 
| 178 | 520 | 579人 | 42370名 | 
| 179 | 519 | 580人 | 42950名 | 
| 180 | 518 | 636人 | 43586名 | 
| 181 | 517 | 593人 | 44179名 | 
| 182 | 516 | 606人 | 44785名 | 
| 183 | 515 | 595人 | 45380名 | 
| 184 | 514 | 648人 | 46028名 | 
| 185 | 513 | 628人 | 46656名 | 
| 186 | 512 | 678人 | 47334名 | 
| 187 | 511 | 620人 | 47954名 | 
| 188 | 510 | 616人 | 48570名 | 
| 189 | 509 | 625人 | 49195名 | 
| 190 | 508 | 687人 | 49882名 | 
| 191 | 507 | 655人 | 50537名 | 
| 192 | 506 | 718人 | 51255名 | 
| 193 | 505 | 669人 | 51924名 | 
| 194 | 504 | 625人 | 52549名 | 
| 195 | 503 | 680人 | 53229名 | 
| 196 | 502 | 641人 | 53870名 | 
| 197 | 501 | 695人 | 54565名 | 
| 198 | 500 | 725人 | 55290名 | 
| 199 | 499 | 669人 | 55959名 | 
| 200 | 498 | 700人 | 56659名 | 
| 201 | 497 | 679人 | 57338名 | 
| 202 | 496 | 692人 | 58030名 | 
| 203 | 495 | 686人 | 58716名 | 
| 204 | 494 | 701人 | 59417名 | 
| 205 | 493 | 708人 | 60125名 | 
| 206 | 492 | 708人 | 60833名 | 
| 207 | 491 | 666人 | 61499名 | 
| 208 | 490 | 686人 | 62185名 | 
| 209 | 489 | 733人 | 62918名 | 
| 210 | 488 | 751人 | 63669名 | 
| 211 | 487 | 687人 | 64356名 | 
| 212 | 486 | 697人 | 65053名 | 
| 213 | 485 | 727人 | 65780名 | 
| 214 | 484 | 739人 | 66519名 | 
| 215 | 483 | 719人 | 67238名 | 
| 216 | 482 | 661人 | 67899名 | 
| 217 | 481 | 718人 | 68617名 | 
| 218 | 480 | 724人 | 69341名 | 
| 219 | 479 | 709人 | 70050名 | 
| 220 | 478 | 735人 | 70785名 | 
| 221 | 477 | 747人 | 71532名 | 
| 222 | 476 | 690人 | 72222名 | 
| 223 | 475 | 707人 | 72929名 | 
| 224 | 474 | 683人 | 73612名 | 
| 225 | 473 | 730人 | 74342名 | 
| 226 | 472 | 761人 | 75103名 | 
| 227 | 471 | 674人 | 75777名 | 
| 228 | 470 | 718人 | 76495名 | 
| 229 | 469 | 709人 | 77204名 | 
| 230 | 468 | 687人 | 77891名 | 
| 231 | 467 | 713人 | 78604名 | 
| 232 | 466 | 684人 | 79288名 | 
| 233 | 465 | 693人 | 79981名 | 
| 234 | 464 | 722人 | 80703名 | 
| 235 | 463 | 721人 | 81424名 | 
| 236 | 462 | 749人 | 82173名 | 
| 237 | 461 | 703人 | 82876名 | 
| 238 | 460 | 691人 | 83567名 | 
| 239 | 459 | 729人 | 84296名 | 
| 240 | 458 | 656人 | 84952名 | 
| 241 | 457 | 686人 | 85638名 | 
| 242 | 456 | 718人 | 86356名 | 
| 243 | 455 | 704人 | 87060名 | 
| 244 | 454 | 656人 | 87716名 | 
| 245 | 453 | 700人 | 88416名 | 
| 246 | 452 | 725人 | 89141名 | 
| 247 | 451 | 684人 | 89825名 | 
| 248 | 450 | 668人 | 90493名 | 
| 249 | 449 | 720人 | 91213名 | 
| 250 | 0分 - 448分 | 0人 | 91213名 | 
 
     
     
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/xIE7U43pKZH1u7Is62c541754762e.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/57MQ8UFdikIhya0P62c539fd6eac7.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/P1sYs85ykDDertqU62c5435967d7c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/IfeLQrLMujB1MmkO62c543475d7bc.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
    ![中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/oQgaXFCXAUsBSCoM62c5449d72788.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
    ![云南大学[2020]年本科批在上海综合的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/LUFhpsDVqYCbV7xq62c53facbaa08.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75)