山西省理科考生2020年一分一段表汇总
 
            汇总表
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 642分 - 750分 | 10人 | 10名 | 
| 2 | 641 | 2人 | 12名 | 
| 3 | 640 | 1人 | 13名 | 
| 4 | 639 | 5人 | 18名 | 
| 5 | 638 | 7人 | 25名 | 
| 6 | 637 | 3人 | 28名 | 
| 7 | 636 | 4人 | 32名 | 
| 8 | 635 | 3人 | 35名 | 
| 9 | 634 | 0人 | 35名 | 
| 10 | 633 | 3人 | 38名 | 
| 11 | 632 | 7人 | 45名 | 
| 12 | 631 | 9人 | 54名 | 
| 13 | 630 | 3人 | 57名 | 
| 14 | 629 | 4人 | 61名 | 
| 15 | 628 | 9人 | 70名 | 
| 16 | 627 | 4人 | 74名 | 
| 17 | 626 | 4人 | 78名 | 
| 18 | 625 | 10人 | 88名 | 
| 19 | 624 | 4人 | 92名 | 
| 20 | 623 | 3人 | 95名 | 
| 21 | 622 | 14人 | 109名 | 
| 22 | 621 | 10人 | 119名 | 
| 23 | 620 | 12人 | 131名 | 
| 24 | 619 | 12人 | 143名 | 
| 25 | 618 | 7人 | 150名 | 
| 26 | 617 | 14人 | 164名 | 
| 27 | 616 | 14人 | 178名 | 
| 28 | 615 | 10人 | 188名 | 
| 29 | 614 | 9人 | 197名 | 
| 30 | 613 | 18人 | 215名 | 
| 31 | 612 | 15人 | 230名 | 
| 32 | 611 | 14人 | 244名 | 
| 33 | 610 | 11人 | 255名 | 
| 34 | 609 | 23人 | 278名 | 
| 35 | 608 | 28人 | 306名 | 
| 36 | 607 | 23人 | 329名 | 
| 37 | 606 | 16人 | 345名 | 
| 38 | 605 | 32人 | 377名 | 
| 39 | 604 | 22人 | 399名 | 
| 40 | 603 | 30人 | 429名 | 
| 41 | 602 | 30人 | 459名 | 
| 42 | 601 | 30人 | 489名 | 
| 43 | 600 | 23人 | 512名 | 
| 44 | 599 | 29人 | 541名 | 
| 45 | 598 | 31人 | 572名 | 
| 46 | 597 | 31人 | 603名 | 
| 47 | 596 | 34人 | 637名 | 
| 48 | 595 | 38人 | 675名 | 
| 49 | 594 | 45人 | 720名 | 
| 50 | 593 | 53人 | 773名 | 
| 51 | 592 | 42人 | 815名 | 
| 52 | 591 | 55人 | 870名 | 
| 53 | 590 | 48人 | 918名 | 
| 54 | 589 | 39人 | 957名 | 
| 55 | 588 | 46人 | 1003名 | 
| 56 | 587 | 59人 | 1062名 | 
| 57 | 586 | 54人 | 1116名 | 
| 58 | 585 | 61人 | 1177名 | 
| 59 | 584 | 55人 | 1232名 | 
| 60 | 583 | 51人 | 1283名 | 
| 61 | 582 | 66人 | 1349名 | 
| 62 | 581 | 56人 | 1405名 | 
| 63 | 580 | 64人 | 1469名 | 
| 64 | 579 | 64人 | 1533名 | 
| 65 | 578 | 76人 | 1609名 | 
| 66 | 577 | 67人 | 1676名 | 
| 67 | 576 | 66人 | 1742名 | 
| 68 | 575 | 87人 | 1829名 | 
| 69 | 574 | 67人 | 1896名 | 
| 70 | 573 | 87人 | 1983名 | 
| 71 | 572 | 86人 | 2069名 | 
| 72 | 571 | 94人 | 2163名 | 
| 73 | 570 | 107人 | 2270名 | 
| 74 | 569 | 89人 | 2359名 | 
| 75 | 568 | 83人 | 2442名 | 
| 76 | 567 | 87人 | 2529名 | 
| 77 | 566 | 98人 | 2627名 | 
| 78 | 565 | 117人 | 2744名 | 
| 79 | 564 | 117人 | 2861名 | 
| 80 | 563 | 107人 | 2968名 | 
| 81 | 562 | 99人 | 3067名 | 
| 82 | 561 | 118人 | 3185名 | 
| 83 | 560 | 129人 | 3314名 | 
| 84 | 559 | 137人 | 3451名 | 
| 85 | 558 | 133人 | 3584名 | 
| 86 | 557 | 135人 | 3719名 | 
| 87 | 556 | 132人 | 3851名 | 
| 88 | 555 | 124人 | 3975名 | 
| 89 | 554 | 124人 | 4099名 | 
| 90 | 553 | 123人 | 4222名 | 
| 91 | 552 | 158人 | 4380名 | 
| 92 | 551 | 127人 | 4507名 | 
| 93 | 550 | 149人 | 4656名 | 
| 94 | 549 | 138人 | 4794名 | 
| 95 | 548 | 141人 | 4935名 | 
| 96 | 547 | 158人 | 5093名 | 
| 97 | 546 | 151人 | 5244名 | 
| 98 | 545 | 170人 | 5414名 | 
| 99 | 544 | 168人 | 5582名 | 
| 100 | 543 | 147人 | 5729名 | 
| 101 | 542 | 168人 | 5897名 | 
| 102 | 541 | 173人 | 6070名 | 
| 103 | 540 | 160人 | 6230名 | 
| 104 | 539 | 173人 | 6403名 | 
| 105 | 538 | 198人 | 6601名 | 
| 106 | 537 | 186人 | 6787名 | 
| 107 | 536 | 179人 | 6966名 | 
| 108 | 535 | 178人 | 7144名 | 
| 109 | 534 | 203人 | 7347名 | 
| 110 | 533 | 177人 | 7524名 | 
| 111 | 532 | 218人 | 7742名 | 
| 112 | 531 | 211人 | 7953名 | 
| 113 | 530 | 203人 | 8156名 | 
| 114 | 529 | 204人 | 8360名 | 
| 115 | 528 | 220人 | 8580名 | 
| 116 | 527 | 224人 | 8804名 | 
| 117 | 526 | 216人 | 9020名 | 
| 118 | 525 | 224人 | 9244名 | 
| 119 | 524 | 220人 | 9464名 | 
| 120 | 523 | 236人 | 9700名 | 
| 121 | 522 | 257人 | 9957名 | 
| 122 | 521 | 228人 | 10185名 | 
| 123 | 520 | 259人 | 10444名 | 
| 124 | 519 | 265人 | 10709名 | 
| 125 | 518 | 254人 | 10963名 | 
| 126 | 517 | 276人 | 11239名 | 
| 127 | 516 | 253人 | 11492名 | 
| 128 | 515 | 287人 | 11779名 | 
| 129 | 514 | 241人 | 12020名 | 
| 130 | 513 | 260人 | 12280名 | 
| 131 | 512 | 297人 | 12577名 | 
| 132 | 511 | 258人 | 12835名 | 
| 133 | 510 | 271人 | 13106名 | 
| 134 | 509 | 249人 | 13355名 | 
| 135 | 508 | 287人 | 13642名 | 
| 136 | 507 | 287人 | 13929名 | 
| 137 | 506 | 270人 | 14199名 | 
| 138 | 505 | 293人 | 14492名 | 
| 139 | 504 | 301人 | 14793名 | 
| 140 | 503 | 311人 | 15104名 | 
| 141 | 502 | 312人 | 15416名 | 
| 142 | 501 | 331人 | 15747名 | 
| 143 | 500 | 326人 | 16073名 | 
| 144 | 499 | 328人 | 16401名 | 
| 145 | 498 | 311人 | 16712名 | 
| 146 | 497 | 325人 | 17037名 | 
| 147 | 496 | 320人 | 17357名 | 
| 148 | 495 | 332人 | 17689名 | 
| 149 | 494 | 316人 | 18005名 | 
| 150 | 493 | 345人 | 18350名 | 
| 151 | 492 | 335人 | 18685名 | 
| 152 | 491 | 332人 | 19017名 | 
| 153 | 490 | 357人 | 19374名 | 
| 154 | 489 | 309人 | 19683名 | 
| 155 | 488 | 344人 | 20027名 | 
| 156 | 487 | 322人 | 20349名 | 
| 157 | 486 | 319人 | 20668名 | 
| 158 | 485 | 312人 | 20980名 | 
| 159 | 484 | 341人 | 21321名 | 
| 160 | 483 | 320人 | 21641名 | 
| 161 | 482 | 322人 | 21963名 | 
| 162 | 481 | 362人 | 22325名 | 
| 163 | 480 | 357人 | 22682名 | 
| 164 | 479 | 353人 | 23035名 | 
| 165 | 478 | 340人 | 23375名 | 
| 166 | 477 | 326人 | 23701名 | 
| 167 | 476 | 313人 | 24014名 | 
| 168 | 475 | 330人 | 24344名 | 
| 169 | 474 | 337人 | 24681名 | 
| 170 | 473 | 350人 | 25031名 | 
| 171 | 472 | 344人 | 25375名 | 
| 172 | 471 | 371人 | 25746名 | 
| 173 | 470 | 339人 | 26085名 | 
| 174 | 469 | 352人 | 26437名 | 
| 175 | 0分 - 468分 | 0人 | 26437名 | 
 
     
     
     
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/xIE7U43pKZH1u7Is62c541754762e.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/57MQ8UFdikIhya0P62c539fd6eac7.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/P1sYs85ykDDertqU62c5435967d7c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/IfeLQrLMujB1MmkO62c543475d7bc.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    