江苏省理科考生2020年一分一段表汇总
 
            汇总表
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 421分 - 480分 | 16人 | 16名 | 
| 2 | 420 | 5人 | 21名 | 
| 3 | 419 | 3人 | 24名 | 
| 4 | 418 | 9人 | 33名 | 
| 5 | 417 | 8人 | 41名 | 
| 6 | 416 | 6人 | 47名 | 
| 7 | 415 | 13人 | 60名 | 
| 8 | 414 | 7人 | 67名 | 
| 9 | 413 | 13人 | 80名 | 
| 10 | 412 | 13人 | 93名 | 
| 11 | 411 | 18人 | 111名 | 
| 12 | 410 | 11人 | 122名 | 
| 13 | 409 | 20人 | 142名 | 
| 14 | 408 | 25人 | 167名 | 
| 15 | 407 | 31人 | 198名 | 
| 16 | 406 | 30人 | 228名 | 
| 17 | 405 | 31人 | 259名 | 
| 18 | 404 | 36人 | 295名 | 
| 19 | 403 | 48人 | 343名 | 
| 20 | 402 | 48人 | 391名 | 
| 21 | 401 | 44人 | 435名 | 
| 22 | 400 | 75人 | 510名 | 
| 23 | 399 | 54人 | 564名 | 
| 24 | 398 | 55人 | 619名 | 
| 25 | 397 | 72人 | 691名 | 
| 26 | 396 | 69人 | 760名 | 
| 27 | 395 | 90人 | 850名 | 
| 28 | 394 | 106人 | 956名 | 
| 29 | 393 | 109人 | 1065名 | 
| 30 | 392 | 109人 | 1174名 | 
| 31 | 391 | 125人 | 1299名 | 
| 32 | 390 | 130人 | 1429名 | 
| 33 | 389 | 121人 | 1550名 | 
| 34 | 388 | 143人 | 1693名 | 
| 35 | 387 | 165人 | 1858名 | 
| 36 | 386 | 148人 | 2006名 | 
| 37 | 385 | 142人 | 2148名 | 
| 38 | 384 | 156人 | 2304名 | 
| 39 | 383 | 178人 | 2482名 | 
| 40 | 382 | 182人 | 2664名 | 
| 41 | 381 | 181人 | 2845名 | 
| 42 | 380 | 261人 | 3106名 | 
| 43 | 379 | 239人 | 3345名 | 
| 44 | 378 | 277人 | 3622名 | 
| 45 | 377 | 243人 | 3865名 | 
| 46 | 376 | 253人 | 4118名 | 
| 47 | 375 | 282人 | 4400名 | 
| 48 | 374 | 301人 | 4701名 | 
| 49 | 373 | 297人 | 4998名 | 
| 50 | 372 | 324人 | 5322名 | 
| 51 | 371 | 341人 | 5663名 | 
| 52 | 370 | 329人 | 5992名 | 
| 53 | 369 | 324人 | 6316名 | 
| 54 | 368 | 354人 | 6670名 | 
| 55 | 367 | 373人 | 7043名 | 
| 56 | 366 | 409人 | 7452名 | 
| 57 | 365 | 413人 | 7865名 | 
| 58 | 364 | 435人 | 8300名 | 
| 59 | 363 | 438人 | 8738名 | 
| 60 | 362 | 494人 | 9232名 | 
| 61 | 361 | 477人 | 9709名 | 
| 62 | 360 | 458人 | 10167名 | 
| 63 | 359 | 451人 | 10618名 | 
| 64 | 358 | 501人 | 11119名 | 
| 65 | 357 | 504人 | 11623名 | 
| 66 | 356 | 505人 | 12128名 | 
| 67 | 355 | 525人 | 12653名 | 
| 68 | 354 | 523人 | 13176名 | 
| 69 | 353 | 561人 | 13737名 | 
| 70 | 352 | 574人 | 14311名 | 
| 71 | 351 | 568人 | 14879名 | 
| 72 | 350 | 570人 | 15449名 | 
| 73 | 349 | 582人 | 16031名 | 
| 74 | 348 | 550人 | 16581名 | 
| 75 | 347 | 609人 | 17190名 | 
| 76 | 346 | 562人 | 17752名 | 
| 77 | 345 | 622人 | 18374名 | 
| 78 | 344 | 660人 | 19034名 | 
| 79 | 343 | 574人 | 19608名 | 
| 80 | 342 | 605人 | 20213名 | 
| 81 | 341 | 592人 | 20805名 | 
| 82 | 340 | 621人 | 21426名 | 
| 83 | 339 | 641人 | 22067名 | 
| 84 | 338 | 655人 | 22722名 | 
| 85 | 337 | 579人 | 23301名 | 
| 86 | 336 | 606人 | 23907名 | 
| 87 | 335 | 642人 | 24549名 | 
| 88 | 334 | 596人 | 25145名 | 
| 89 | 333 | 614人 | 25759名 | 
| 90 | 332 | 620人 | 26379名 | 
| 91 | 331 | 640人 | 27019名 | 
| 92 | 330 | 696人 | 27715名 | 
| 93 | 329 | 605人 | 28320名 | 
| 94 | 328 | 609人 | 28929名 | 
| 95 | 327 | 666人 | 29595名 | 
| 96 | 326 | 619人 | 30214名 | 
| 97 | 325 | 574人 | 30788名 | 
| 98 | 324 | 627人 | 31415名 | 
| 99 | 323 | 617人 | 32032名 | 
| 100 | 322 | 601人 | 32633名 | 
| 101 | 321 | 629人 | 33262名 | 
| 102 | 320 | 617人 | 33879名 | 
| 103 | 319 | 611人 | 34490名 | 
| 104 | 318 | 641人 | 35131名 | 
| 105 | 317 | 590人 | 35721名 | 
| 106 | 316 | 559人 | 36280名 | 
| 107 | 315 | 554人 | 36834名 | 
| 108 | 314 | 560人 | 37394名 | 
| 109 | 313 | 576人 | 37970名 | 
| 110 | 312 | 601人 | 38571名 | 
| 111 | 311 | 554人 | 39125名 | 
| 112 | 310 | 527人 | 39652名 | 
| 113 | 309 | 556人 | 40208名 | 
| 114 | 308 | 518人 | 40726名 | 
| 115 | 307 | 514人 | 41240名 | 
| 116 | 306 | 486人 | 41726名 | 
| 117 | 305 | 497人 | 42223名 | 
| 118 | 304 | 492人 | 42715名 | 
| 119 | 303 | 531人 | 43246名 | 
| 120 | 302 | 456人 | 43702名 | 
| 121 | 301 | 481人 | 44183名 | 
| 122 | 300 | 449人 | 44632名 | 
| 123 | 299 | 463人 | 45095名 | 
| 124 | 298 | 418人 | 45513名 | 
| 125 | 297 | 402人 | 45915名 | 
| 126 | 296 | 398人 | 46313名 | 
| 127 | 295 | 405人 | 46718名 | 
| 128 | 294 | 398人 | 47116名 | 
| 129 | 293 | 381人 | 47497名 | 
| 130 | 292 | 367人 | 47864名 | 
| 131 | 291 | 370人 | 48234名 | 
| 132 | 290 | 349人 | 48583名 | 
| 133 | 289 | 356人 | 48939名 | 
| 134 | 288 | 363人 | 49302名 | 
| 135 | 287 | 343人 | 49645名 | 
| 136 | 286 | 338人 | 49983名 | 
| 137 | 285 | 276人 | 50259名 | 
| 138 | 284 | 286人 | 50545名 | 
| 139 | 283 | 290人 | 50835名 | 
| 140 | 282 | 272人 | 51107名 | 
| 141 | 281 | 259人 | 51366名 | 
| 142 | 280 | 261人 | 51627名 | 
| 143 | 279 | 252人 | 51879名 | 
| 144 | 278 | 241人 | 52120名 | 
| 145 | 277 | 244人 | 52364名 | 
| 146 | 276 | 215人 | 52579名 | 
| 147 | 275 | 248人 | 52827名 | 
| 148 | 274 | 236人 | 53063名 | 
| 149 | 0分 - 273分 | 0人 | 53063名 | 
 
     
     
     
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/xIE7U43pKZH1u7Is62c541754762e.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/57MQ8UFdikIhya0P62c539fd6eac7.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/P1sYs85ykDDertqU62c5435967d7c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/IfeLQrLMujB1MmkO62c543475d7bc.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    