山西省2019年文科考生一分一段表汇总
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 684分 - 750分 | 10人 | 10名 | 
| 2 | 683 | 4人 | 14名 | 
| 3 | 682 | 2人 | 16名 | 
| 4 | 681 | 3人 | 19名 | 
| 5 | 680 | 3人 | 22名 | 
| 6 | 679 | 4人 | 26名 | 
| 7 | 678 | 1人 | 27名 | 
| 8 | 677 | 1人 | 28名 | 
| 9 | 676 | 5人 | 33名 | 
| 10 | 675 | 1人 | 34名 | 
| 11 | 674 | 3人 | 37名 | 
| 12 | 673 | 1人 | 38名 | 
| 13 | 672 | 1人 | 39名 | 
| 14 | 671 | 2人 | 41名 | 
| 15 | 670 | 5人 | 46名 | 
| 16 | 669 | 4人 | 50名 | 
| 17 | 668 | 6人 | 56名 | 
| 18 | 667 | 10人 | 66名 | 
| 19 | 666 | 5人 | 71名 | 
| 20 | 665 | 6人 | 77名 | 
| 21 | 664 | 8人 | 85名 | 
| 22 | 663 | 11人 | 96名 | 
| 23 | 662 | 8人 | 104名 | 
| 24 | 661 | 8人 | 112名 | 
| 25 | 660 | 10人 | 122名 | 
| 26 | 659 | 14人 | 136名 | 
| 27 | 658 | 9人 | 145名 | 
| 28 | 657 | 17人 | 162名 | 
| 29 | 656 | 17人 | 179名 | 
| 30 | 655 | 15人 | 194名 | 
| 31 | 654 | 17人 | 211名 | 
| 32 | 653 | 17人 | 228名 | 
| 33 | 652 | 17人 | 245名 | 
| 34 | 651 | 15人 | 260名 | 
| 35 | 650 | 19人 | 279名 | 
| 36 | 649 | 16人 | 295名 | 
| 37 | 648 | 21人 | 316名 | 
| 38 | 647 | 29人 | 345名 | 
| 39 | 646 | 22人 | 367名 | 
| 40 | 645 | 20人 | 387名 | 
| 41 | 644 | 25人 | 412名 | 
| 42 | 643 | 24人 | 436名 | 
| 43 | 642 | 33人 | 469名 | 
| 44 | 641 | 33人 | 502名 | 
| 45 | 640 | 35人 | 537名 | 
| 46 | 639 | 32人 | 569名 | 
| 47 | 638 | 41人 | 610名 | 
| 48 | 637 | 40人 | 650名 | 
| 49 | 636 | 40人 | 690名 | 
| 50 | 635 | 47人 | 737名 | 
| 51 | 634 | 50人 | 787名 | 
| 52 | 633 | 43人 | 830名 | 
| 53 | 632 | 46人 | 876名 | 
| 54 | 631 | 53人 | 929名 | 
| 55 | 630 | 43人 | 972名 | 
| 56 | 629 | 41人 | 1013名 | 
| 57 | 628 | 55人 | 1068名 | 
| 58 | 627 | 56人 | 1124名 | 
| 59 | 626 | 53人 | 1177名 | 
| 60 | 625 | 56人 | 1233名 | 
| 61 | 624 | 61人 | 1294名 | 
| 62 | 623 | 53人 | 1347名 | 
| 63 | 622 | 60人 | 1407名 | 
| 64 | 621 | 58人 | 1465名 | 
| 65 | 620 | 67人 | 1532名 | 
| 66 | 619 | 88人 | 1620名 | 
| 67 | 618 | 82人 | 1702名 | 
| 68 | 617 | 95人 | 1797名 | 
| 69 | 616 | 81人 | 1878名 | 
| 70 | 615 | 78人 | 1956名 | 
| 71 | 614 | 102人 | 2058名 | 
| 72 | 613 | 104人 | 2162名 | 
| 73 | 612 | 92人 | 2254名 | 
| 74 | 611 | 96人 | 2350名 | 
| 75 | 610 | 106人 | 2456名 | 
| 76 | 609 | 121人 | 2577名 | 
| 77 | 608 | 90人 | 2667名 | 
| 78 | 607 | 104人 | 2771名 | 
| 79 | 606 | 106人 | 2877名 | 
| 80 | 605 | 104人 | 2981名 | 
| 81 | 604 | 103人 | 3084名 | 
| 82 | 603 | 113人 | 3197名 | 
| 83 | 602 | 112人 | 3309名 | 
| 84 | 601 | 127人 | 3436名 | 
| 85 | 600 | 126人 | 3562名 | 
| 86 | 599 | 132人 | 3694名 | 
| 87 | 598 | 143人 | 3837名 | 
| 88 | 597 | 128人 | 3965名 | 
| 89 | 596 | 130人 | 4095名 | 
| 90 | 595 | 144人 | 4239名 | 
| 91 | 594 | 136人 | 4375名 | 
| 92 | 593 | 160人 | 4535名 | 
| 93 | 592 | 177人 | 4712名 | 
| 94 | 591 | 156人 | 4868名 | 
| 95 | 590 | 180人 | 5048名 | 
| 96 | 589 | 154人 | 5202名 | 
| 97 | 588 | 160人 | 5362名 | 
| 98 | 587 | 146人 | 5508名 | 
| 99 | 586 | 155人 | 5663名 | 
| 100 | 585 | 178人 | 5841名 | 
| 101 | 584 | 159人 | 6000名 | 
| 102 | 583 | 175人 | 6175名 | 
| 103 | 582 | 159人 | 6334名 | 
| 104 | 581 | 190人 | 6524名 | 
| 105 | 580 | 219人 | 6743名 | 
| 106 | 579 | 199人 | 6942名 | 
| 107 | 578 | 225人 | 7167名 | 
| 108 | 577 | 209人 | 7376名 | 
| 109 | 576 | 204人 | 7580名 | 
| 110 | 575 | 212人 | 7792名 | 
| 111 | 574 | 207人 | 7999名 | 
| 112 | 573 | 185人 | 8184名 | 
| 113 | 572 | 254人 | 8438名 | 
| 114 | 571 | 224人 | 8662名 | 
| 115 | 570 | 235人 | 8897名 | 
| 116 | 569 | 233人 | 9130名 | 
| 117 | 568 | 225人 | 9355名 | 
| 118 | 567 | 238人 | 9593名 | 
| 119 | 566 | 249人 | 9842名 | 
| 120 | 565 | 238人 | 10080名 | 
| 121 | 564 | 224人 | 10304名 | 
| 122 | 563 | 248人 | 10552名 | 
| 123 | 562 | 268人 | 10820名 | 
| 124 | 561 | 254人 | 11074名 | 
| 125 | 560 | 283人 | 11357名 | 
| 126 | 559 | 282人 | 11639名 | 
| 127 | 558 | 259人 | 11898名 | 
| 128 | 557 | 290人 | 12188名 | 
| 129 | 556 | 300人 | 12488名 | 
| 130 | 555 | 318人 | 12806名 | 
| 131 | 554 | 321人 | 13127名 | 
| 132 | 553 | 290人 | 13417名 | 
| 133 | 552 | 301人 | 13718名 | 
| 134 | 551 | 308人 | 14026名 | 
| 135 | 550 | 297人 | 14323名 | 
| 136 | 549 | 306人 | 14629名 | 
| 137 | 548 | 313人 | 14942名 | 
| 138 | 547 | 352人 | 15294名 | 
| 139 | 546 | 339人 | 15633名 | 
| 140 | 545 | 358人 | 15991名 | 
| 141 | 544 | 320人 | 16311名 | 
| 142 | 543 | 329人 | 16640名 | 
| 143 | 542 | 352人 | 16992名 | 
| 144 | 541 | 333人 | 17325名 | 
| 145 | 540 | 375人 | 17700名 | 
| 146 | 539 | 346人 | 18046名 | 
| 147 | 538 | 362人 | 18408名 | 
| 148 | 537 | 404人 | 18812名 | 
| 149 | 536 | 369人 | 19181名 | 
| 150 | 535 | 354人 | 19535名 | 
| 151 | 534 | 418人 | 19953名 | 
| 152 | 533 | 392人 | 20345名 | 
| 153 | 532 | 414人 | 20759名 | 
| 154 | 531 | 395人 | 21154名 | 
| 155 | 530 | 420人 | 21574名 | 
| 156 | 529 | 441人 | 22015名 | 
| 157 | 528 | 408人 | 22423名 | 
| 158 | 527 | 461人 | 22884名 | 
| 159 | 526 | 464人 | 23348名 | 
| 160 | 525 | 448人 | 23796名 | 
| 161 | 524 | 429人 | 24225名 | 
| 162 | 523 | 418人 | 24643名 | 
| 163 | 522 | 439人 | 25082名 | 
| 164 | 521 | 440人 | 25522名 | 
| 165 | 520 | 501人 | 26023名 | 
| 166 | 519 | 494人 | 26517名 | 
| 167 | 518 | 468人 | 26985名 | 
| 168 | 517 | 447人 | 27432名 | 
| 169 | 516 | 477人 | 27909名 | 
| 170 | 515 | 448人 | 28357名 | 
| 171 | 514 | 514人 | 28871名 | 
| 172 | 513 | 488人 | 29359名 | 
| 173 | 512 | 532人 | 29891名 | 
| 174 | 511 | 508人 | 30399名 | 
| 175 | 510 | 503人 | 30902名 | 
| 176 | 509 | 539人 | 31441名 | 
| 177 | 508 | 504人 | 31945名 | 
| 178 | 507 | 526人 | 32471名 | 
| 179 | 506 | 508人 | 32979名 | 
| 180 | 505 | 576人 | 33555名 | 
| 181 | 504 | 555人 | 34110名 | 
| 182 | 503 | 542人 | 34652名 | 
| 183 | 502 | 552人 | 35204名 | 
| 184 | 501 | 564人 | 35768名 | 
| 185 | 500 | 539人 | 36307名 | 
| 186 | 499 | 557人 | 36864名 | 
| 187 | 498 | 588人 | 37452名 | 
| 188 | 497 | 558人 | 38010名 | 
| 189 | 496 | 576人 | 38586名 | 
| 190 | 495 | 619人 | 39205名 | 
| 191 | 494 | 592人 | 39797名 | 
| 192 | 493 | 590人 | 40387名 | 
| 193 | 492 | 654人 | 41041名 | 
| 194 | 491 | 645人 | 41686名 | 
| 195 | 490 | 641人 | 42327名 | 
| 196 | 489 | 592人 | 42919名 | 
| 197 | 488 | 636人 | 43555名 | 
| 198 | 487 | 646人 | 44201名 | 
| 199 | 486 | 673人 | 44874名 | 
| 200 | 485 | 686人 | 45560名 | 
| 201 | 484 | 703人 | 46263名 | 
| 202 | 483 | 674人 | 46937名 | 
| 203 | 482 | 692人 | 47629名 | 
| 204 | 481 | 666人 | 48295名 | 
| 205 | 480 | 685人 | 48980名 | 
| 206 | 479 | 707人 | 49687名 | 
| 207 | 478 | 725人 | 50412名 | 
| 208 | 477 | 707人 | 51119名 | 
| 209 | 476 | 744人 | 51863名 | 
| 210 | 475 | 674人 | 52537名 | 
| 211 | 474 | 738人 | 53275名 | 
| 212 | 473 | 726人 | 54001名 | 
| 213 | 472 | 711人 | 54712名 | 
| 214 | 471 | 694人 | 55406名 | 
| 215 | 470 | 750人 | 56156名 | 
| 216 | 469 | 700人 | 56856名 | 
| 217 | 468 | 785人 | 57641名 | 
| 218 | 467 | 780人 | 58421名 | 
| 219 | 466 | 753人 | 59174名 | 
| 220 | 465 | 737人 | 59911名 | 
| 221 | 464 | 750人 | 60661名 | 
| 222 | 463 | 773人 | 61434名 | 
| 223 | 462 | 785人 | 62219名 | 
| 224 | 461 | 807人 | 63026名 | 
| 225 | 460 | 750人 | 63776名 | 
| 226 | 459 | 812人 | 64588名 | 
| 227 | 458 | 793人 | 65381名 | 
| 228 | 457 | 746人 | 66127名 | 
| 229 | 456 | 806人 | 66933名 | 
| 230 | 455 | 786人 | 67719名 | 
| 231 | 454 | 801人 | 68520名 | 
| 232 | 453 | 747人 | 69267名 | 
| 233 | 452 | 781人 | 70048名 | 
| 234 | 451 | 774人 | 70822名 | 
| 235 | 450 | 816人 | 71638名 | 
| 236 | 449 | 796人 | 72434名 | 
| 237 | 448 | 797人 | 73231名 | 
| 238 | 447 | 808人 | 74039名 | 
| 239 | 446 | 825人 | 74864名 | 
| 240 | 445 | 804人 | 75668名 | 
| 241 | 444 | 754人 | 76422名 | 
| 242 | 443 | 854人 | 77276名 | 
| 243 | 442 | 799人 | 78075名 | 
| 244 | 441 | 829人 | 78904名 | 
| 245 | 440 | 875人 | 79779名 | 
| 246 | 439 | 810人 | 80589名 | 
| 247 | 438 | 781人 | 81370名 | 
| 248 | 437 | 762人 | 82132名 | 
| 249 | 436 | 803人 | 82935名 | 
| 250 | 435 | 775人 | 83710名 | 
| 251 | 434 | 725人 | 84435名 | 
| 252 | 433 | 792人 | 85227名 | 
| 253 | 432 | 727人 | 85954名 | 
| 254 | 0分 - 431分 | 0人 | 85954名 | 
 
     
     
     
     
    ![北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/IfeLQrLMujB1MmkO62c543475d7bc.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/oQgaXFCXAUsBSCoM62c5449d72788.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在广西文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/SuCyB30ayfke2rG062c53ee88fcad.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3Y0oybms0ScF4ze262c53c4468846.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/pYgyOzFN5m38NbUN62c540a2008a0.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![北京交通大学[2020]年本科一批在新疆文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3FIeAMR3oiW9qL7A62c5417c61f5f.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![中央民族大学[2020年]文科,安徽本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/zyqRsBn5f1CJBCJB62c5443276ab3.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75)