山西省2019年理科考生一分一段表汇总
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 639分 - 750分 | 9人 | 9名 | 
| 2 | 638 | 4人 | 13名 | 
| 3 | 637 | 0人 | 13名 | 
| 4 | 636 | 0人 | 13名 | 
| 5 | 635 | 4人 | 17名 | 
| 6 | 634 | 4人 | 21名 | 
| 7 | 633 | 3人 | 24名 | 
| 8 | 632 | 2人 | 26名 | 
| 9 | 631 | 6人 | 32名 | 
| 10 | 630 | 4人 | 36名 | 
| 11 | 629 | 3人 | 39名 | 
| 12 | 628 | 9人 | 48名 | 
| 13 | 627 | 1人 | 49名 | 
| 14 | 626 | 2人 | 51名 | 
| 15 | 625 | 6人 | 57名 | 
| 16 | 624 | 8人 | 65名 | 
| 17 | 623 | 6人 | 71名 | 
| 18 | 622 | 4人 | 75名 | 
| 19 | 621 | 4人 | 79名 | 
| 20 | 620 | 8人 | 87名 | 
| 21 | 619 | 13人 | 100名 | 
| 22 | 618 | 7人 | 107名 | 
| 23 | 617 | 9人 | 116名 | 
| 24 | 616 | 11人 | 127名 | 
| 25 | 615 | 8人 | 135名 | 
| 26 | 614 | 7人 | 142名 | 
| 27 | 613 | 9人 | 151名 | 
| 28 | 612 | 10人 | 161名 | 
| 29 | 611 | 9人 | 170名 | 
| 30 | 610 | 21人 | 191名 | 
| 31 | 609 | 14人 | 205名 | 
| 32 | 608 | 23人 | 228名 | 
| 33 | 607 | 17人 | 245名 | 
| 34 | 606 | 24人 | 269名 | 
| 35 | 605 | 24人 | 293名 | 
| 36 | 604 | 20人 | 313名 | 
| 37 | 603 | 23人 | 336名 | 
| 38 | 602 | 17人 | 353名 | 
| 39 | 601 | 15人 | 368名 | 
| 40 | 600 | 31人 | 399名 | 
| 41 | 599 | 23人 | 422名 | 
| 42 | 598 | 35人 | 457名 | 
| 43 | 597 | 27人 | 484名 | 
| 44 | 596 | 26人 | 510名 | 
| 45 | 595 | 31人 | 541名 | 
| 46 | 594 | 43人 | 584名 | 
| 47 | 593 | 40人 | 624名 | 
| 48 | 592 | 38人 | 662名 | 
| 49 | 591 | 37人 | 699名 | 
| 50 | 590 | 28人 | 727名 | 
| 51 | 589 | 47人 | 774名 | 
| 52 | 588 | 42人 | 816名 | 
| 53 | 587 | 47人 | 863名 | 
| 54 | 586 | 50人 | 913名 | 
| 55 | 585 | 43人 | 956名 | 
| 56 | 584 | 46人 | 1002名 | 
| 57 | 583 | 63人 | 1065名 | 
| 58 | 582 | 52人 | 1117名 | 
| 59 | 581 | 66人 | 1183名 | 
| 60 | 580 | 46人 | 1229名 | 
| 61 | 579 | 66人 | 1295名 | 
| 62 | 578 | 59人 | 1354名 | 
| 63 | 577 | 62人 | 1416名 | 
| 64 | 576 | 64人 | 1480名 | 
| 65 | 575 | 68人 | 1548名 | 
| 66 | 574 | 81人 | 1629名 | 
| 67 | 573 | 71人 | 1700名 | 
| 68 | 572 | 90人 | 1790名 | 
| 69 | 571 | 96人 | 1886名 | 
| 70 | 570 | 85人 | 1971名 | 
| 71 | 569 | 105人 | 2076名 | 
| 72 | 568 | 94人 | 2170名 | 
| 73 | 567 | 93人 | 2263名 | 
| 74 | 566 | 98人 | 2361名 | 
| 75 | 565 | 115人 | 2476名 | 
| 76 | 564 | 117人 | 2593名 | 
| 77 | 563 | 95人 | 2688名 | 
| 78 | 562 | 104人 | 2792名 | 
| 79 | 561 | 133人 | 2925名 | 
| 80 | 560 | 110人 | 3035名 | 
| 81 | 559 | 136人 | 3171名 | 
| 82 | 558 | 117人 | 3288名 | 
| 83 | 557 | 150人 | 3438名 | 
| 84 | 556 | 122人 | 3560名 | 
| 85 | 555 | 120人 | 3680名 | 
| 86 | 554 | 131人 | 3811名 | 
| 87 | 553 | 138人 | 3949名 | 
| 88 | 552 | 150人 | 4099名 | 
| 89 | 551 | 162人 | 4261名 | 
| 90 | 550 | 147人 | 4408名 | 
| 91 | 549 | 178人 | 4586名 | 
| 92 | 548 | 158人 | 4744名 | 
| 93 | 547 | 169人 | 4913名 | 
| 94 | 546 | 132人 | 5045名 | 
| 95 | 545 | 184人 | 5229名 | 
| 96 | 544 | 172人 | 5401名 | 
| 97 | 543 | 174人 | 5575名 | 
| 98 | 542 | 179人 | 5754名 | 
| 99 | 541 | 186人 | 5940名 | 
| 100 | 540 | 186人 | 6126名 | 
| 101 | 539 | 216人 | 6342名 | 
| 102 | 538 | 186人 | 6528名 | 
| 103 | 537 | 218人 | 6746名 | 
| 104 | 536 | 219人 | 6965名 | 
| 105 | 535 | 244人 | 7209名 | 
| 106 | 534 | 211人 | 7420名 | 
| 107 | 533 | 214人 | 7634名 | 
| 108 | 532 | 227人 | 7861名 | 
| 109 | 531 | 254人 | 8115名 | 
| 110 | 530 | 224人 | 8339名 | 
| 111 | 529 | 260人 | 8599名 | 
| 112 | 528 | 242人 | 8841名 | 
| 113 | 527 | 270人 | 9111名 | 
| 114 | 526 | 285人 | 9396名 | 
| 115 | 525 | 250人 | 9646名 | 
| 116 | 524 | 279人 | 9925名 | 
| 117 | 523 | 254人 | 10179名 | 
| 118 | 522 | 279人 | 10458名 | 
| 119 | 521 | 260人 | 10718名 | 
| 120 | 520 | 306人 | 11024名 | 
| 121 | 519 | 297人 | 11321名 | 
| 122 | 518 | 340人 | 11661名 | 
| 123 | 517 | 308人 | 11969名 | 
| 124 | 516 | 296人 | 12265名 | 
| 125 | 515 | 307人 | 12572名 | 
| 126 | 514 | 342人 | 12914名 | 
| 127 | 513 | 335人 | 13249名 | 
| 128 | 512 | 341人 | 13590名 | 
| 129 | 511 | 336人 | 13926名 | 
| 130 | 510 | 312人 | 14238名 | 
| 131 | 509 | 339人 | 14577名 | 
| 132 | 508 | 326人 | 14903名 | 
| 133 | 507 | 372人 | 15275名 | 
| 134 | 506 | 373人 | 15648名 | 
| 135 | 505 | 337人 | 15985名 | 
| 136 | 504 | 383人 | 16368名 | 
| 137 | 503 | 368人 | 16736名 | 
| 138 | 502 | 341人 | 17077名 | 
| 139 | 501 | 376人 | 17453名 | 
| 140 | 500 | 375人 | 17828名 | 
| 141 | 499 | 383人 | 18211名 | 
| 142 | 498 | 359人 | 18570名 | 
| 143 | 497 | 385人 | 18955名 | 
| 144 | 496 | 393人 | 19348名 | 
| 145 | 495 | 361人 | 19709名 | 
| 146 | 494 | 388人 | 20097名 | 
| 147 | 493 | 376人 | 20473名 | 
| 148 | 492 | 381人 | 20854名 | 
| 149 | 491 | 417人 | 21271名 | 
| 150 | 490 | 360人 | 21631名 | 
| 151 | 489 | 390人 | 22021名 | 
| 152 | 488 | 369人 | 22390名 | 
| 153 | 487 | 390人 | 22780名 | 
| 154 | 486 | 425人 | 23205名 | 
| 155 | 485 | 391人 | 23596名 | 
| 156 | 484 | 395人 | 23991名 | 
| 157 | 483 | 394人 | 24385名 | 
| 158 | 482 | 375人 | 24760名 | 
| 159 | 481 | 392人 | 25152名 | 
| 160 | 0分 - 480分 | 0人 | 25152名 | 
 
     
     
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/xIE7U43pKZH1u7Is62c541754762e.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/57MQ8UFdikIhya0P62c539fd6eac7.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/P1sYs85ykDDertqU62c5435967d7c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
     
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在安徽理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/MLxZJRrVDbOvBLzC62c53ec53c686.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    