汇总江苏省文科考生2019年一分一段表
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 426分 - 480分 | 37人 | 37名 | 
| 2 | 425 | 8人 | 45名 | 
| 3 | 424 | 10人 | 55名 | 
| 4 | 423 | 4人 | 59名 | 
| 5 | 422 | 12人 | 71名 | 
| 6 | 421 | 12人 | 83名 | 
| 7 | 420 | 17人 | 100名 | 
| 8 | 419 | 13人 | 113名 | 
| 9 | 418 | 22人 | 135名 | 
| 10 | 417 | 28人 | 163名 | 
| 11 | 416 | 25人 | 188名 | 
| 12 | 415 | 28人 | 216名 | 
| 13 | 414 | 48人 | 264名 | 
| 14 | 413 | 52人 | 316名 | 
| 15 | 412 | 62人 | 378名 | 
| 16 | 411 | 51人 | 429名 | 
| 17 | 410 | 90人 | 519名 | 
| 18 | 409 | 76人 | 595名 | 
| 19 | 408 | 101人 | 696名 | 
| 20 | 407 | 104人 | 800名 | 
| 21 | 406 | 119人 | 919名 | 
| 22 | 405 | 133人 | 1052名 | 
| 23 | 404 | 154人 | 1206名 | 
| 24 | 403 | 157人 | 1363名 | 
| 25 | 402 | 201人 | 1564名 | 
| 26 | 401 | 206人 | 1770名 | 
| 27 | 400 | 231人 | 2001名 | 
| 28 | 399 | 274人 | 2275名 | 
| 29 | 398 | 260人 | 2535名 | 
| 30 | 397 | 285人 | 2820名 | 
| 31 | 396 | 313人 | 3133名 | 
| 32 | 395 | 359人 | 3492名 | 
| 33 | 394 | 404人 | 3896名 | 
| 34 | 393 | 400人 | 4296名 | 
| 35 | 392 | 433人 | 4729名 | 
| 36 | 391 | 499人 | 5228名 | 
| 37 | 390 | 542人 | 5770名 | 
| 38 | 389 | 533人 | 6303名 | 
| 39 | 388 | 624人 | 6927名 | 
| 40 | 387 | 618人 | 7545名 | 
| 41 | 386 | 645人 | 8190名 | 
| 42 | 385 | 718人 | 8908名 | 
| 43 | 384 | 760人 | 9668名 | 
| 44 | 383 | 760人 | 10428名 | 
| 45 | 382 | 856人 | 11284名 | 
| 46 | 381 | 916人 | 12200名 | 
| 47 | 380 | 908人 | 13108名 | 
| 48 | 379 | 1005人 | 14113名 | 
| 49 | 378 | 1023人 | 15136名 | 
| 50 | 377 | 1077人 | 16213名 | 
| 51 | 376 | 1174人 | 17387名 | 
| 52 | 375 | 1199人 | 18586名 | 
| 53 | 374 | 1261人 | 19847名 | 
| 54 | 373 | 1224人 | 21071名 | 
| 55 | 372 | 1259人 | 22330名 | 
| 56 | 371 | 1425人 | 23755名 | 
| 57 | 370 | 1448人 | 25203名 | 
| 58 | 369 | 1423人 | 26626名 | 
| 59 | 368 | 1522人 | 28148名 | 
| 60 | 367 | 1483人 | 29631名 | 
| 61 | 366 | 1645人 | 31276名 | 
| 62 | 365 | 1632人 | 32908名 | 
| 63 | 364 | 1689人 | 34597名 | 
| 64 | 363 | 1852人 | 36449名 | 
| 65 | 362 | 1833人 | 38282名 | 
| 66 | 361 | 1893人 | 40175名 | 
| 67 | 360 | 1862人 | 42037名 | 
| 68 | 359 | 1974人 | 44011名 | 
| 69 | 358 | 2024人 | 46035名 | 
| 70 | 357 | 2007人 | 48042名 | 
| 71 | 356 | 1981人 | 50023名 | 
| 72 | 355 | 2076人 | 52099名 | 
| 73 | 354 | 2091人 | 54190名 | 
| 74 | 353 | 2173人 | 56363名 | 
| 75 | 352 | 2142人 | 58505名 | 
| 76 | 351 | 2204人 | 60709名 | 
| 77 | 350 | 2254人 | 62963名 | 
| 78 | 349 | 2264人 | 65227名 | 
| 79 | 348 | 2223人 | 67450名 | 
| 80 | 347 | 2260人 | 69710名 | 
| 81 | 346 | 2273人 | 71983名 | 
| 82 | 345 | 2275人 | 74258名 | 
| 83 | 344 | 2273人 | 76531名 | 
| 84 | 343 | 2254人 | 78785名 | 
| 85 | 342 | 2311人 | 81096名 | 
| 86 | 341 | 2348人 | 83444名 | 
| 87 | 340 | 2260人 | 85704名 | 
| 88 | 339 | 2273人 | 87977名 | 
| 89 | 338 | 2277人 | 90254名 | 
| 90 | 337 | 2231人 | 92485名 | 
| 91 | 336 | 2216人 | 94701名 | 
| 92 | 335 | 2240人 | 96941名 | 
| 93 | 334 | 2238人 | 99179名 | 
| 94 | 333 | 2210人 | 101389名 | 
| 95 | 332 | 2231人 | 103620名 | 
| 96 | 331 | 2139人 | 105759名 | 
| 97 | 330 | 2145人 | 107904名 | 
| 98 | 329 | 2019人 | 109923名 | 
| 99 | 328 | 2110人 | 112033名 | 
| 100 | 327 | 2078人 | 114111名 | 
| 101 | 326 | 1987人 | 116098名 | 
| 102 | 325 | 1977人 | 118075名 | 
| 103 | 324 | 1977人 | 120052名 | 
| 104 | 323 | 1929人 | 121981名 | 
| 105 | 322 | 1887人 | 123868名 | 
| 106 | 321 | 1830人 | 125698名 | 
| 107 | 320 | 1836人 | 127534名 | 
| 108 | 319 | 1784人 | 129318名 | 
| 109 | 318 | 1833人 | 131151名 | 
| 110 | 317 | 1705人 | 132856名 | 
| 111 | 316 | 1619人 | 134475名 | 
| 112 | 315 | 1703人 | 136178名 | 
| 113 | 314 | 1570人 | 137748名 | 
| 114 | 313 | 1584人 | 139332名 | 
| 115 | 312 | 1480人 | 140812名 | 
| 116 | 311 | 1576人 | 142388名 | 
| 117 | 310 | 1473人 | 143861名 | 
| 118 | 309 | 1392人 | 145253名 | 
| 119 | 308 | 1438人 | 146691名 | 
| 120 | 307 | 1330人 | 148021名 | 
| 121 | 306 | 1305人 | 149326名 | 
| 122 | 305 | 1227人 | 150553名 | 
| 123 | 304 | 1189人 | 151742名 | 
| 124 | 303 | 1217人 | 152959名 | 
| 125 | 302 | 1226人 | 154185名 | 
| 126 | 301 | 1201人 | 155386名 | 
| 127 | 300 | 1103人 | 156489名 | 
| 128 | 299 | 1026人 | 157515名 | 
| 129 | 298 | 1052人 | 158567名 | 
| 130 | 297 | 970人 | 159537名 | 
| 131 | 0分 - 296分 | 0人 | 159537名 | 
 
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/IfeLQrLMujB1MmkO62c543475d7bc.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/oQgaXFCXAUsBSCoM62c5449d72788.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在广西文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/SuCyB30ayfke2rG062c53ee88fcad.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3Y0oybms0ScF4ze262c53c4468846.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/pYgyOzFN5m38NbUN62c540a2008a0.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
    ![北京交通大学[2020]年本科一批在新疆文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3FIeAMR3oiW9qL7A62c5417c61f5f.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![中央民族大学[2020年]文科,安徽本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/zyqRsBn5f1CJBCJB62c5443276ab3.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    