2018年山西省理科考生一分一段表汇总
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 650分 - 750分 | 5人 | 5名 | 
| 2 | 649 | 5人 | 10名 | 
| 3 | 648 | 4人 | 14名 | 
| 4 | 647 | 2人 | 16名 | 
| 5 | 646 | 2人 | 18名 | 
| 6 | 645 | 7人 | 25名 | 
| 7 | 644 | 3人 | 28名 | 
| 8 | 643 | 1人 | 29名 | 
| 9 | 642 | 2人 | 31名 | 
| 10 | 641 | 5人 | 36名 | 
| 11 | 640 | 7人 | 43名 | 
| 12 | 639 | 4人 | 47名 | 
| 13 | 638 | 3人 | 50名 | 
| 14 | 637 | 10人 | 60名 | 
| 15 | 636 | 6人 | 66名 | 
| 16 | 635 | 9人 | 75名 | 
| 17 | 634 | 6人 | 81名 | 
| 18 | 633 | 6人 | 87名 | 
| 19 | 632 | 9人 | 96名 | 
| 20 | 631 | 5人 | 101名 | 
| 21 | 630 | 6人 | 107名 | 
| 22 | 629 | 7人 | 114名 | 
| 23 | 628 | 10人 | 124名 | 
| 24 | 627 | 7人 | 131名 | 
| 25 | 626 | 11人 | 142名 | 
| 26 | 625 | 18人 | 160名 | 
| 27 | 624 | 17人 | 177名 | 
| 28 | 623 | 11人 | 188名 | 
| 29 | 622 | 11人 | 199名 | 
| 30 | 621 | 19人 | 218名 | 
| 31 | 620 | 16人 | 234名 | 
| 32 | 619 | 20人 | 254名 | 
| 33 | 618 | 13人 | 267名 | 
| 34 | 617 | 17人 | 284名 | 
| 35 | 616 | 27人 | 311名 | 
| 36 | 615 | 16人 | 327名 | 
| 37 | 614 | 19人 | 346名 | 
| 38 | 613 | 25人 | 371名 | 
| 39 | 612 | 31人 | 402名 | 
| 40 | 611 | 23人 | 425名 | 
| 41 | 610 | 28人 | 453名 | 
| 42 | 609 | 33人 | 486名 | 
| 43 | 608 | 31人 | 517名 | 
| 44 | 607 | 27人 | 544名 | 
| 45 | 606 | 32人 | 576名 | 
| 46 | 605 | 31人 | 607名 | 
| 47 | 604 | 32人 | 639名 | 
| 48 | 603 | 40人 | 679名 | 
| 49 | 602 | 42人 | 721名 | 
| 50 | 601 | 34人 | 755名 | 
| 51 | 600 | 30人 | 785名 | 
| 52 | 599 | 46人 | 831名 | 
| 53 | 598 | 28人 | 859名 | 
| 54 | 597 | 54人 | 913名 | 
| 55 | 596 | 39人 | 952名 | 
| 56 | 595 | 38人 | 990名 | 
| 57 | 594 | 52人 | 1042名 | 
| 58 | 593 | 74人 | 1116名 | 
| 59 | 592 | 57人 | 1173名 | 
| 60 | 591 | 50人 | 1223名 | 
| 61 | 590 | 55人 | 1278名 | 
| 62 | 589 | 61人 | 1339名 | 
| 63 | 588 | 57人 | 1396名 | 
| 64 | 587 | 45人 | 1441名 | 
| 65 | 586 | 57人 | 1498名 | 
| 66 | 585 | 52人 | 1550名 | 
| 67 | 584 | 74人 | 1624名 | 
| 68 | 583 | 66人 | 1690名 | 
| 69 | 582 | 85人 | 1775名 | 
| 70 | 581 | 66人 | 1841名 | 
| 71 | 580 | 80人 | 1921名 | 
| 72 | 579 | 69人 | 1990名 | 
| 73 | 578 | 77人 | 2067名 | 
| 74 | 577 | 64人 | 2131名 | 
| 75 | 576 | 96人 | 2227名 | 
| 76 | 575 | 78人 | 2305名 | 
| 77 | 574 | 82人 | 2387名 | 
| 78 | 573 | 88人 | 2475名 | 
| 79 | 572 | 97人 | 2572名 | 
| 80 | 571 | 95人 | 2667名 | 
| 81 | 570 | 107人 | 2774名 | 
| 82 | 569 | 95人 | 2869名 | 
| 83 | 568 | 98人 | 2967名 | 
| 84 | 567 | 96人 | 3063名 | 
| 85 | 566 | 122人 | 3185名 | 
| 86 | 565 | 88人 | 3273名 | 
| 87 | 564 | 113人 | 3386名 | 
| 88 | 563 | 103人 | 3489名 | 
| 89 | 562 | 91人 | 3580名 | 
| 90 | 561 | 127人 | 3707名 | 
| 91 | 560 | 120人 | 3827名 | 
| 92 | 559 | 107人 | 3934名 | 
| 93 | 558 | 131人 | 4065名 | 
| 94 | 557 | 134人 | 4199名 | 
| 95 | 556 | 143人 | 4342名 | 
| 96 | 555 | 124人 | 4466名 | 
| 97 | 554 | 137人 | 4603名 | 
| 98 | 553 | 131人 | 4734名 | 
| 99 | 552 | 146人 | 4880名 | 
| 100 | 551 | 172人 | 5052名 | 
| 101 | 550 | 167人 | 5219名 | 
| 102 | 549 | 151人 | 5370名 | 
| 103 | 548 | 130人 | 5500名 | 
| 104 | 547 | 148人 | 5648名 | 
| 105 | 546 | 170人 | 5818名 | 
| 106 | 545 | 148人 | 5966名 | 
| 107 | 544 | 162人 | 6128名 | 
| 108 | 543 | 165人 | 6293名 | 
| 109 | 542 | 170人 | 6463名 | 
| 110 | 541 | 159人 | 6622名 | 
| 111 | 540 | 195人 | 6817名 | 
| 112 | 539 | 193人 | 7010名 | 
| 113 | 538 | 180人 | 7190名 | 
| 114 | 537 | 203人 | 7393名 | 
| 115 | 536 | 200人 | 7593名 | 
| 116 | 535 | 225人 | 7818名 | 
| 117 | 534 | 217人 | 8035名 | 
| 118 | 533 | 207人 | 8242名 | 
| 119 | 532 | 208人 | 8450名 | 
| 120 | 531 | 202人 | 8652名 | 
| 121 | 530 | 207人 | 8859名 | 
| 122 | 529 | 241人 | 9100名 | 
| 123 | 528 | 236人 | 9336名 | 
| 124 | 527 | 240人 | 9576名 | 
| 125 | 526 | 231人 | 9807名 | 
| 126 | 525 | 213人 | 10020名 | 
| 127 | 524 | 238人 | 10258名 | 
| 128 | 523 | 238人 | 10496名 | 
| 129 | 522 | 243人 | 10739名 | 
| 130 | 521 | 247人 | 10986名 | 
| 131 | 520 | 280人 | 11266名 | 
| 132 | 519 | 262人 | 11528名 | 
| 133 | 518 | 274人 | 11802名 | 
| 134 | 517 | 248人 | 12050名 | 
| 135 | 516 | 276人 | 12326名 | 
| 136 | 515 | 261人 | 12587名 | 
| 137 | 514 | 250人 | 12837名 | 
| 138 | 513 | 284人 | 13121名 | 
| 139 | 512 | 292人 | 13413名 | 
| 140 | 511 | 245人 | 13658名 | 
| 141 | 510 | 222人 | 13880名 | 
| 142 | 509 | 280人 | 14160名 | 
| 143 | 508 | 285人 | 14445名 | 
| 144 | 507 | 289人 | 14734名 | 
| 145 | 506 | 270人 | 15004名 | 
| 146 | 505 | 264人 | 15268名 | 
| 147 | 504 | 308人 | 15576名 | 
| 148 | 503 | 302人 | 15878名 | 
| 149 | 502 | 315人 | 16193名 | 
| 150 | 501 | 302人 | 16495名 | 
| 151 | 500 | 316人 | 16811名 | 
| 152 | 499 | 326人 | 17137名 | 
| 153 | 498 | 309人 | 17446名 | 
| 154 | 497 | 327人 | 17773名 | 
| 155 | 496 | 304人 | 18077名 | 
| 156 | 495 | 306人 | 18383名 | 
| 157 | 494 | 306人 | 18689名 | 
| 158 | 493 | 287人 | 18976名 | 
| 159 | 492 | 300人 | 19276名 | 
| 160 | 491 | 307人 | 19583名 | 
| 161 | 490 | 341人 | 19924名 | 
| 162 | 489 | 331人 | 20255名 | 
| 163 | 488 | 328人 | 20583名 | 
| 164 | 487 | 326人 | 20909名 | 
| 165 | 486 | 289人 | 21198名 | 
| 166 | 485 | 284人 | 21482名 | 
| 167 | 484 | 297人 | 21779名 | 
| 168 | 483 | 308人 | 22087名 | 
| 169 | 482 | 356人 | 22443名 | 
| 170 | 481 | 350人 | 22793名 | 
| 171 | 480 | 329人 | 23122名 | 
| 172 | 479 | 316人 | 23438名 | 
| 173 | 478 | 323人 | 23761名 | 
| 174 | 477 | 307人 | 24068名 | 
| 175 | 476 | 348人 | 24416名 | 
| 176 | 0分 - 475分 | 0人 | 24416名 | 
 
     
     
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/xIE7U43pKZH1u7Is62c541754762e.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/57MQ8UFdikIhya0P62c539fd6eac7.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/P1sYs85ykDDertqU62c5435967d7c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
     
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在安徽理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/MLxZJRrVDbOvBLzC62c53ec53c686.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    