汇总江苏省文科考生2018年一分一段表
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 411分 - 480分 | 106人 | 106名 | 
| 2 | 410 | 23人 | 129名 | 
| 3 | 409 | 24人 | 153名 | 
| 4 | 408 | 23人 | 176名 | 
| 5 | 407 | 30人 | 206名 | 
| 6 | 406 | 38人 | 244名 | 
| 7 | 405 | 50人 | 294名 | 
| 8 | 404 | 55人 | 349名 | 
| 9 | 403 | 54人 | 403名 | 
| 10 | 402 | 78人 | 481名 | 
| 11 | 401 | 73人 | 554名 | 
| 12 | 400 | 78人 | 632名 | 
| 13 | 399 | 97人 | 729名 | 
| 14 | 398 | 95人 | 824名 | 
| 15 | 397 | 117人 | 941名 | 
| 16 | 396 | 132人 | 1073名 | 
| 17 | 395 | 139人 | 1212名 | 
| 18 | 394 | 162人 | 1374名 | 
| 19 | 393 | 158人 | 1532名 | 
| 20 | 392 | 169人 | 1701名 | 
| 21 | 391 | 204人 | 1905名 | 
| 22 | 390 | 250人 | 2155名 | 
| 23 | 389 | 255人 | 2410名 | 
| 24 | 388 | 263人 | 2673名 | 
| 25 | 387 | 304人 | 2977名 | 
| 26 | 386 | 323人 | 3300名 | 
| 27 | 385 | 340人 | 3640名 | 
| 28 | 384 | 371人 | 4011名 | 
| 29 | 383 | 406人 | 4417名 | 
| 30 | 382 | 434人 | 4851名 | 
| 31 | 381 | 486人 | 5337名 | 
| 32 | 380 | 489人 | 5826名 | 
| 33 | 379 | 560人 | 6386名 | 
| 34 | 378 | 584人 | 6970名 | 
| 35 | 377 | 588人 | 7558名 | 
| 36 | 376 | 638人 | 8196名 | 
| 37 | 375 | 698人 | 8894名 | 
| 38 | 374 | 730人 | 9624名 | 
| 39 | 373 | 773人 | 10397名 | 
| 40 | 372 | 791人 | 11188名 | 
| 41 | 371 | 822人 | 12010名 | 
| 42 | 370 | 917人 | 12927名 | 
| 43 | 369 | 951人 | 13878名 | 
| 44 | 368 | 987人 | 14865名 | 
| 45 | 367 | 1043人 | 15908名 | 
| 46 | 366 | 1041人 | 16949名 | 
| 47 | 365 | 1120人 | 18069名 | 
| 48 | 364 | 1155人 | 19224名 | 
| 49 | 363 | 1202人 | 20426名 | 
| 50 | 362 | 1236人 | 21662名 | 
| 51 | 361 | 1294人 | 22956名 | 
| 52 | 360 | 1303人 | 24259名 | 
| 53 | 359 | 1424人 | 25683名 | 
| 54 | 358 | 1399人 | 27082名 | 
| 55 | 357 | 1496人 | 28578名 | 
| 56 | 356 | 1548人 | 30126名 | 
| 57 | 355 | 1570人 | 31696名 | 
| 58 | 354 | 1555人 | 33251名 | 
| 59 | 353 | 1593人 | 34844名 | 
| 60 | 352 | 1688人 | 36532名 | 
| 61 | 351 | 1665人 | 38197名 | 
| 62 | 350 | 1771人 | 39968名 | 
| 63 | 349 | 1764人 | 41732名 | 
| 64 | 348 | 1805人 | 43537名 | 
| 65 | 347 | 1840人 | 45377名 | 
| 66 | 346 | 1846人 | 47223名 | 
| 67 | 345 | 1843人 | 49066名 | 
| 68 | 344 | 1833人 | 50899名 | 
| 69 | 343 | 1944人 | 52843名 | 
| 70 | 342 | 1966人 | 54809名 | 
| 71 | 341 | 2009人 | 56818名 | 
| 72 | 340 | 2035人 | 58853名 | 
| 73 | 339 | 1974人 | 60827名 | 
| 74 | 338 | 2047人 | 62874名 | 
| 75 | 337 | 2007人 | 64881名 | 
| 76 | 336 | 2006人 | 66887名 | 
| 77 | 335 | 1996人 | 68883名 | 
| 78 | 334 | 2011人 | 70894名 | 
| 79 | 333 | 1984人 | 72878名 | 
| 80 | 332 | 1998人 | 74876名 | 
| 81 | 331 | 2063人 | 76939名 | 
| 82 | 330 | 1907人 | 78846名 | 
| 83 | 329 | 1939人 | 80785名 | 
| 84 | 328 | 1961人 | 82746名 | 
| 85 | 327 | 1971人 | 84717名 | 
| 86 | 326 | 1974人 | 86691名 | 
| 87 | 325 | 1949人 | 88640名 | 
| 88 | 324 | 1929人 | 90569名 | 
| 89 | 323 | 1901人 | 92470名 | 
| 90 | 322 | 1833人 | 94303名 | 
| 91 | 321 | 1827人 | 96130名 | 
| 92 | 320 | 1854人 | 97984名 | 
| 93 | 319 | 1849人 | 99833名 | 
| 94 | 318 | 1788人 | 101621名 | 
| 95 | 317 | 1779人 | 103400名 | 
| 96 | 316 | 1771人 | 105171名 | 
| 97 | 315 | 1671人 | 106842名 | 
| 98 | 314 | 1696人 | 108538名 | 
| 99 | 313 | 1571人 | 110109名 | 
| 100 | 312 | 1550人 | 111659名 | 
| 101 | 311 | 1600人 | 113259名 | 
| 102 | 310 | 1599人 | 114858名 | 
| 103 | 309 | 1474人 | 116332名 | 
| 104 | 308 | 1475人 | 117807名 | 
| 105 | 307 | 1425人 | 119232名 | 
| 106 | 306 | 1360人 | 120592名 | 
| 107 | 305 | 1393人 | 121985名 | 
| 108 | 304 | 1363人 | 123348名 | 
| 109 | 303 | 1295人 | 124643名 | 
| 110 | 302 | 1255人 | 125898名 | 
| 111 | 301 | 1261人 | 127159名 | 
| 112 | 300 | 1233人 | 128392名 | 
| 113 | 299 | 1185人 | 129577名 | 
| 114 | 298 | 1191人 | 130768名 | 
| 115 | 297 | 1116人 | 131884名 | 
| 116 | 296 | 1119人 | 133003名 | 
| 117 | 295 | 1130人 | 134133名 | 
| 118 | 294 | 1047人 | 135180名 | 
| 119 | 293 | 1041人 | 136221名 | 
| 120 | 292 | 985人 | 137206名 | 
| 121 | 291 | 989人 | 138195名 | 
| 122 | 290 | 965人 | 139160名 | 
| 123 | 289 | 922人 | 140082名 | 
| 124 | 288 | 924人 | 141006名 | 
| 125 | 287 | 847人 | 141853名 | 
| 126 | 286 | 865人 | 142718名 | 
| 127 | 285 | 840人 | 143558名 | 
| 128 | 284 | 826人 | 144384名 | 
| 129 | 283 | 747人 | 145131名 | 
| 130 | 282 | 725人 | 145856名 | 
| 131 | 281 | 706人 | 146562名 | 
| 132 | 280 | 642人 | 147204名 | 
| 133 | 279 | 650人 | 147854名 | 
| 134 | 278 | 632人 | 148486名 | 
| 135 | 277 | 660人 | 149146名 | 
| 136 | 276 | 640人 | 149786名 | 
| 137 | 275 | 567人 | 150353名 | 
| 138 | 0分 - 274分 | 0人 | 150353名 | 
 
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/IfeLQrLMujB1MmkO62c543475d7bc.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/oQgaXFCXAUsBSCoM62c5449d72788.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在广西文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/SuCyB30ayfke2rG062c53ee88fcad.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3Y0oybms0ScF4ze262c53c4468846.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/pYgyOzFN5m38NbUN62c540a2008a0.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
    ![北京交通大学[2020]年本科一批在新疆文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3FIeAMR3oiW9qL7A62c5417c61f5f.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![中央民族大学[2020年]文科,安徽本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/zyqRsBn5f1CJBCJB62c5443276ab3.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    