2018年江苏省理科考生一分一段表汇总
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 401分 - 480分 | 77人 | 77名 | 
| 2 | 400 | 7人 | 84名 | 
| 3 | 399 | 11人 | 95名 | 
| 4 | 398 | 18人 | 113名 | 
| 5 | 397 | 19人 | 132名 | 
| 6 | 396 | 21人 | 153名 | 
| 7 | 395 | 27人 | 180名 | 
| 8 | 394 | 41人 | 221名 | 
| 9 | 393 | 27人 | 248名 | 
| 10 | 392 | 28人 | 276名 | 
| 11 | 391 | 36人 | 312名 | 
| 12 | 390 | 41人 | 353名 | 
| 13 | 389 | 43人 | 396名 | 
| 14 | 388 | 53人 | 449名 | 
| 15 | 387 | 57人 | 506名 | 
| 16 | 386 | 76人 | 582名 | 
| 17 | 385 | 57人 | 639名 | 
| 18 | 384 | 46人 | 685名 | 
| 19 | 383 | 86人 | 771名 | 
| 20 | 382 | 76人 | 847名 | 
| 21 | 381 | 86人 | 933名 | 
| 22 | 380 | 78人 | 1011名 | 
| 23 | 379 | 119人 | 1130名 | 
| 24 | 378 | 129人 | 1259名 | 
| 25 | 377 | 133人 | 1392名 | 
| 26 | 376 | 141人 | 1533名 | 
| 27 | 375 | 136人 | 1669名 | 
| 28 | 374 | 169人 | 1838名 | 
| 29 | 373 | 178人 | 2016名 | 
| 30 | 372 | 160人 | 2176名 | 
| 31 | 371 | 179人 | 2355名 | 
| 32 | 370 | 202人 | 2557名 | 
| 33 | 369 | 211人 | 2768名 | 
| 34 | 368 | 198人 | 2966名 | 
| 35 | 367 | 218人 | 3184名 | 
| 36 | 366 | 232人 | 3416名 | 
| 37 | 365 | 221人 | 3637名 | 
| 38 | 364 | 257人 | 3894名 | 
| 39 | 363 | 265人 | 4159名 | 
| 40 | 362 | 277人 | 4436名 | 
| 41 | 361 | 296人 | 4732名 | 
| 42 | 360 | 326人 | 5058名 | 
| 43 | 359 | 367人 | 5425名 | 
| 44 | 358 | 389人 | 5814名 | 
| 45 | 357 | 385人 | 6199名 | 
| 46 | 356 | 372人 | 6571名 | 
| 47 | 355 | 395人 | 6966名 | 
| 48 | 354 | 378人 | 7344名 | 
| 49 | 353 | 426人 | 7770名 | 
| 50 | 352 | 433人 | 8203名 | 
| 51 | 351 | 407人 | 8610名 | 
| 52 | 350 | 479人 | 9089名 | 
| 53 | 349 | 507人 | 9596名 | 
| 54 | 348 | 516人 | 10112名 | 
| 55 | 347 | 497人 | 10609名 | 
| 56 | 346 | 486人 | 11095名 | 
| 57 | 345 | 537人 | 11632名 | 
| 58 | 344 | 549人 | 12181名 | 
| 59 | 343 | 554人 | 12735名 | 
| 60 | 342 | 582人 | 13317名 | 
| 61 | 341 | 622人 | 13939名 | 
| 62 | 340 | 636人 | 14575名 | 
| 63 | 339 | 656人 | 15231名 | 
| 64 | 338 | 656人 | 15887名 | 
| 65 | 337 | 647人 | 16534名 | 
| 66 | 336 | 659人 | 17193名 | 
| 67 | 335 | 681人 | 17874名 | 
| 68 | 334 | 700人 | 18574名 | 
| 69 | 333 | 636人 | 19210名 | 
| 70 | 332 | 666人 | 19876名 | 
| 71 | 331 | 690人 | 20566名 | 
| 72 | 330 | 726人 | 21292名 | 
| 73 | 329 | 719人 | 22011名 | 
| 74 | 328 | 718人 | 22729名 | 
| 75 | 327 | 736人 | 23465名 | 
| 76 | 326 | 779人 | 24244名 | 
| 77 | 325 | 743人 | 24987名 | 
| 78 | 324 | 729人 | 25716名 | 
| 79 | 323 | 784人 | 26500名 | 
| 80 | 322 | 761人 | 27261名 | 
| 81 | 321 | 723人 | 27984名 | 
| 82 | 320 | 772人 | 28756名 | 
| 83 | 319 | 743人 | 29499名 | 
| 84 | 318 | 746人 | 30245名 | 
| 85 | 317 | 749人 | 30994名 | 
| 86 | 316 | 743人 | 31737名 | 
| 87 | 315 | 720人 | 32457名 | 
| 88 | 314 | 747人 | 33204名 | 
| 89 | 313 | 716人 | 33920名 | 
| 90 | 312 | 753人 | 34673名 | 
| 91 | 311 | 759人 | 35432名 | 
| 92 | 310 | 740人 | 36172名 | 
| 93 | 309 | 669人 | 36841名 | 
| 94 | 308 | 688人 | 37529名 | 
| 95 | 307 | 708人 | 38237名 | 
| 96 | 306 | 703人 | 38940名 | 
| 97 | 305 | 655人 | 39595名 | 
| 98 | 304 | 667人 | 40262名 | 
| 99 | 303 | 659人 | 40921名 | 
| 100 | 302 | 678人 | 41599名 | 
| 101 | 301 | 620人 | 42219名 | 
| 102 | 300 | 642人 | 42861名 | 
| 103 | 299 | 624人 | 43485名 | 
| 104 | 298 | 649人 | 44134名 | 
| 105 | 297 | 566人 | 44700名 | 
| 106 | 296 | 558人 | 45258名 | 
| 107 | 295 | 606人 | 45864名 | 
| 108 | 294 | 545人 | 46409名 | 
| 109 | 293 | 572人 | 46981名 | 
| 110 | 292 | 487人 | 47468名 | 
| 111 | 291 | 544人 | 48012名 | 
| 112 | 290 | 490人 | 48502名 | 
| 113 | 289 | 480人 | 48982名 | 
| 114 | 288 | 466人 | 49448名 | 
| 115 | 287 | 459人 | 49907名 | 
| 116 | 286 | 423人 | 50330名 | 
| 117 | 285 | 433人 | 50763名 | 
| 118 | 284 | 412人 | 51175名 | 
| 119 | 283 | 401人 | 51576名 | 
| 120 | 282 | 381人 | 51957名 | 
| 121 | 281 | 365人 | 52322名 | 
| 122 | 280 | 364人 | 52686名 | 
| 123 | 279 | 374人 | 53060名 | 
| 124 | 278 | 344人 | 53404名 | 
| 125 | 277 | 323人 | 53727名 | 
| 126 | 276 | 286人 | 54013名 | 
| 127 | 275 | 306人 | 54319名 | 
| 128 | 274 | 281人 | 54600名 | 
| 129 | 273 | 286人 | 54886名 | 
| 130 | 272 | 275人 | 55161名 | 
| 131 | 271 | 242人 | 55403名 | 
| 132 | 0分 - 270分 | 0人 | 55403名 | 
 
     
     
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/xIE7U43pKZH1u7Is62c541754762e.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/57MQ8UFdikIhya0P62c539fd6eac7.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/P1sYs85ykDDertqU62c5435967d7c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
     
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在安徽理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/MLxZJRrVDbOvBLzC62c53ec53c686.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    