汇总重庆省理科考生2018年一分一段表
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 639分 - 750分 | 0人 | 0名 | 
| 2 | 638 | 11人 | 11名 | 
| 3 | 637 | 1人 | 12名 | 
| 4 | 636 | 1人 | 13名 | 
| 5 | 635 | 6人 | 19名 | 
| 6 | 634 | 4人 | 23名 | 
| 7 | 633 | 1人 | 24名 | 
| 8 | 632 | 2人 | 26名 | 
| 9 | 631 | 3人 | 29名 | 
| 10 | 630 | 4人 | 33名 | 
| 11 | 629 | 9人 | 42名 | 
| 12 | 628 | 6人 | 48名 | 
| 13 | 627 | 4人 | 52名 | 
| 14 | 626 | 9人 | 61名 | 
| 15 | 625 | 10人 | 71名 | 
| 16 | 624 | 8人 | 79名 | 
| 17 | 623 | 10人 | 89名 | 
| 18 | 622 | 7人 | 96名 | 
| 19 | 621 | 9人 | 105名 | 
| 20 | 620 | 10人 | 115名 | 
| 21 | 619 | 6人 | 121名 | 
| 22 | 618 | 7人 | 128名 | 
| 23 | 617 | 12人 | 140名 | 
| 24 | 616 | 16人 | 156名 | 
| 25 | 615 | 14人 | 170名 | 
| 26 | 614 | 15人 | 185名 | 
| 27 | 613 | 10人 | 195名 | 
| 28 | 612 | 15人 | 210名 | 
| 29 | 611 | 12人 | 222名 | 
| 30 | 610 | 18人 | 240名 | 
| 31 | 609 | 21人 | 261名 | 
| 32 | 608 | 22人 | 283名 | 
| 33 | 607 | 21人 | 304名 | 
| 34 | 606 | 22人 | 326名 | 
| 35 | 605 | 17人 | 343名 | 
| 36 | 604 | 24人 | 367名 | 
| 37 | 603 | 30人 | 397名 | 
| 38 | 602 | 23人 | 420名 | 
| 39 | 601 | 37人 | 457名 | 
| 40 | 600 | 28人 | 485名 | 
| 41 | 599 | 20人 | 505名 | 
| 42 | 598 | 34人 | 539名 | 
| 43 | 597 | 37人 | 576名 | 
| 44 | 596 | 34人 | 610名 | 
| 45 | 595 | 28人 | 638名 | 
| 46 | 594 | 43人 | 681名 | 
| 47 | 593 | 37人 | 718名 | 
| 48 | 592 | 46人 | 764名 | 
| 49 | 591 | 59人 | 823名 | 
| 50 | 590 | 51人 | 874名 | 
| 51 | 589 | 46人 | 920名 | 
| 52 | 588 | 33人 | 953名 | 
| 53 | 587 | 55人 | 1008名 | 
| 54 | 586 | 55人 | 1063名 | 
| 55 | 585 | 54人 | 1117名 | 
| 56 | 584 | 49人 | 1166名 | 
| 57 | 583 | 52人 | 1218名 | 
| 58 | 582 | 65人 | 1283名 | 
| 59 | 581 | 68人 | 1351名 | 
| 60 | 580 | 59人 | 1410名 | 
| 61 | 579 | 57人 | 1467名 | 
| 62 | 578 | 61人 | 1528名 | 
| 63 | 577 | 49人 | 1577名 | 
| 64 | 576 | 66人 | 1643名 | 
| 65 | 575 | 70人 | 1713名 | 
| 66 | 574 | 73人 | 1786名 | 
| 67 | 573 | 71人 | 1857名 | 
| 68 | 572 | 71人 | 1928名 | 
| 69 | 571 | 92人 | 2020名 | 
| 70 | 570 | 85人 | 2105名 | 
| 71 | 569 | 93人 | 2198名 | 
| 72 | 568 | 96人 | 2294名 | 
| 73 | 567 | 104人 | 2398名 | 
| 74 | 566 | 88人 | 2486名 | 
| 75 | 565 | 107人 | 2593名 | 
| 76 | 564 | 97人 | 2690名 | 
| 77 | 563 | 100人 | 2790名 | 
| 78 | 562 | 112人 | 2902名 | 
| 79 | 561 | 106人 | 3008名 | 
| 80 | 560 | 108人 | 3116名 | 
| 81 | 559 | 116人 | 3232名 | 
| 82 | 558 | 118人 | 3350名 | 
| 83 | 557 | 144人 | 3494名 | 
| 84 | 556 | 104人 | 3598名 | 
| 85 | 555 | 133人 | 3731名 | 
| 86 | 554 | 131人 | 3862名 | 
| 87 | 553 | 142人 | 4004名 | 
| 88 | 552 | 148人 | 4152名 | 
| 89 | 551 | 145人 | 4297名 | 
| 90 | 550 | 146人 | 4443名 | 
| 91 | 549 | 130人 | 4573名 | 
| 92 | 548 | 174人 | 4747名 | 
| 93 | 547 | 150人 | 4897名 | 
| 94 | 546 | 137人 | 5034名 | 
| 95 | 545 | 142人 | 5176名 | 
| 96 | 544 | 158人 | 5334名 | 
| 97 | 543 | 156人 | 5490名 | 
| 98 | 542 | 195人 | 5685名 | 
| 99 | 541 | 187人 | 5872名 | 
| 100 | 540 | 179人 | 6051名 | 
| 101 | 539 | 182人 | 6233名 | 
| 102 | 538 | 187人 | 6420名 | 
| 103 | 537 | 189人 | 6609名 | 
| 104 | 536 | 172人 | 6781名 | 
| 105 | 535 | 204人 | 6985名 | 
| 106 | 534 | 194人 | 7179名 | 
| 107 | 533 | 186人 | 7365名 | 
| 108 | 532 | 214人 | 7579名 | 
| 109 | 531 | 202人 | 7781名 | 
| 110 | 530 | 227人 | 8008名 | 
| 111 | 529 | 245人 | 8253名 | 
| 112 | 528 | 229人 | 8482名 | 
| 113 | 527 | 229人 | 8711名 | 
| 114 | 526 | 243人 | 8954名 | 
| 115 | 525 | 222人 | 9176名 | 
| 116 | 524 | 231人 | 9407名 | 
| 117 | 523 | 188人 | 9595名 | 
| 118 | 522 | 223人 | 9818名 | 
| 119 | 521 | 237人 | 10055名 | 
| 120 | 520 | 238人 | 10293名 | 
| 121 | 519 | 240人 | 10533名 | 
| 122 | 518 | 235人 | 10768名 | 
| 123 | 517 | 262人 | 11030名 | 
| 124 | 516 | 268人 | 11298名 | 
| 125 | 515 | 235人 | 11533名 | 
| 126 | 514 | 256人 | 11789名 | 
| 127 | 513 | 298人 | 12087名 | 
| 128 | 512 | 258人 | 12345名 | 
| 129 | 511 | 271人 | 12616名 | 
| 130 | 510 | 249人 | 12865名 | 
| 131 | 509 | 246人 | 13111名 | 
| 132 | 508 | 255人 | 13366名 | 
| 133 | 507 | 262人 | 13628名 | 
| 134 | 506 | 268人 | 13896名 | 
| 135 | 505 | 256人 | 14152名 | 
| 136 | 504 | 261人 | 14413名 | 
| 137 | 503 | 289人 | 14702名 | 
| 138 | 502 | 290人 | 14992名 | 
| 139 | 501 | 286人 | 15278名 | 
| 140 | 500 | 293人 | 15571名 | 
| 141 | 499 | 295人 | 15866名 | 
| 142 | 498 | 284人 | 16150名 | 
| 143 | 497 | 297人 | 16447名 | 
| 144 | 496 | 288人 | 16735名 | 
| 145 | 495 | 313人 | 17048名 | 
| 146 | 494 | 287人 | 17335名 | 
| 147 | 493 | 311人 | 17646名 | 
| 148 | 492 | 278人 | 17924名 | 
| 149 | 491 | 300人 | 18224名 | 
| 150 | 490 | 290人 | 18514名 | 
| 151 | 489 | 264人 | 18778名 | 
| 152 | 488 | 260人 | 19038名 | 
| 153 | 487 | 287人 | 19325名 | 
| 154 | 486 | 289人 | 19614名 | 
| 155 | 485 | 276人 | 19890名 | 
| 156 | 484 | 271人 | 20161名 | 
| 157 | 483 | 279人 | 20440名 | 
| 158 | 482 | 285人 | 20725名 | 
| 159 | 481 | 336人 | 21061名 | 
| 160 | 480 | 288人 | 21349名 | 
| 161 | 479 | 294人 | 21643名 | 
| 162 | 478 | 304人 | 21947名 | 
| 163 | 477 | 300人 | 22247名 | 
| 164 | 476 | 304人 | 22551名 | 
| 165 | 475 | 291人 | 22842名 | 
| 166 | 474 | 327人 | 23169名 | 
| 167 | 473 | 288人 | 23457名 | 
| 168 | 472 | 318人 | 23775名 | 
| 169 | 471 | 293人 | 24068名 | 
| 170 | 470 | 280人 | 24348名 | 
| 171 | 469 | 294人 | 24642名 | 
| 172 | 468 | 325人 | 24967名 | 
| 173 | 467 | 328人 | 25295名 | 
| 174 | 466 | 283人 | 25578名 | 
| 175 | 465 | 303人 | 25881名 | 
| 176 | 464 | 311人 | 26192名 | 
| 177 | 463 | 338人 | 26530名 | 
| 178 | 462 | 353人 | 26883名 | 
| 179 | 461 | 313人 | 27196名 | 
| 180 | 460 | 302人 | 27498名 | 
| 181 | 459 | 304人 | 27802名 | 
| 182 | 458 | 332人 | 28134名 | 
| 183 | 457 | 319人 | 28453名 | 
| 184 | 456 | 314人 | 28767名 | 
| 185 | 455 | 320人 | 29087名 | 
| 186 | 454 | 307人 | 29394名 | 
| 187 | 453 | 293人 | 29687名 | 
| 188 | 452 | 263人 | 29950名 | 
| 189 | 451 | 332人 | 30282名 | 
| 190 | 450 | 314人 | 30596名 | 
| 191 | 449 | 282人 | 30878名 | 
| 192 | 448 | 336人 | 31214名 | 
| 193 | 447 | 323人 | 31537名 | 
| 194 | 446 | 289人 | 31826名 | 
| 195 | 445 | 314人 | 32140名 | 
| 196 | 444 | 285人 | 32425名 | 
| 197 | 443 | 312人 | 32737名 | 
| 198 | 442 | 325人 | 33062名 | 
| 199 | 441 | 303人 | 33365名 | 
| 200 | 440 | 310人 | 33675名 | 
| 201 | 439 | 298人 | 33973名 | 
| 202 | 438 | 301人 | 34274名 | 
| 203 | 437 | 291人 | 34565名 | 
| 204 | 436 | 298人 | 34863名 | 
| 205 | 435 | 283人 | 35146名 | 
| 206 | 434 | 312人 | 35458名 | 
| 207 | 433 | 306人 | 35764名 | 
| 208 | 432 | 302人 | 36066名 | 
| 209 | 431 | 301人 | 36367名 | 
| 210 | 430 | 311人 | 36678名 | 
| 211 | 429 | 276人 | 36954名 | 
| 212 | 428 | 305人 | 37259名 | 
| 213 | 427 | 289人 | 37548名 | 
| 214 | 426 | 303人 | 37851名 | 
| 215 | 425 | 311人 | 38162名 | 
| 216 | 424 | 289人 | 38451名 | 
| 217 | 423 | 285人 | 38736名 | 
| 218 | 422 | 299人 | 39035名 | 
| 219 | 421 | 313人 | 39348名 | 
| 220 | 420 | 283人 | 39631名 | 
| 221 | 419 | 298人 | 39929名 | 
| 222 | 418 | 283人 | 40212名 | 
| 223 | 417 | 276人 | 40488名 | 
| 224 | 416 | 278人 | 40766名 | 
| 225 | 415 | 296人 | 41062名 | 
| 226 | 414 | 300人 | 41362名 | 
| 227 | 413 | 296人 | 41658名 | 
| 228 | 412 | 259人 | 41917名 | 
| 229 | 411 | 283人 | 42200名 | 
| 230 | 410 | 284人 | 42484名 | 
| 231 | 409 | 297人 | 42781名 | 
| 232 | 408 | 299人 | 43080名 | 
| 233 | 407 | 300人 | 43380名 | 
| 234 | 406 | 261人 | 43641名 | 
| 235 | 405 | 292人 | 43933名 | 
| 236 | 404 | 283人 | 44216名 | 
| 237 | 403 | 275人 | 44491名 | 
| 238 | 402 | 267人 | 44758名 | 
| 239 | 401 | 264人 | 45022名 | 
| 240 | 400 | 287人 | 45309名 | 
| 241 | 0分 - 399分 | 0人 | 45309名 | 
 
     
     
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/xIE7U43pKZH1u7Is62c541754762e.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2021年]物理类,重庆本科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/KyrFM42Eyb4T8uak62c5434c6e19c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/57MQ8UFdikIhya0P62c539fd6eac7.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/P1sYs85ykDDertqU62c5435967d7c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
     
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在安徽理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/MLxZJRrVDbOvBLzC62c53ec53c686.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75)