汇总宁夏省理科考生2018年一分一段表
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 601分 - 750分 | 0人 | 0名 | 
| 2 | 600 | 327人 | 327名 | 
| 3 | 599 | 11人 | 338名 | 
| 4 | 598 | 19人 | 357名 | 
| 5 | 597 | 16人 | 373名 | 
| 6 | 596 | 19人 | 392名 | 
| 7 | 595 | 13人 | 405名 | 
| 8 | 594 | 15人 | 420名 | 
| 9 | 593 | 17人 | 437名 | 
| 10 | 592 | 17人 | 454名 | 
| 11 | 591 | 23人 | 477名 | 
| 12 | 590 | 18人 | 495名 | 
| 13 | 589 | 15人 | 510名 | 
| 14 | 588 | 20人 | 530名 | 
| 15 | 587 | 22人 | 552名 | 
| 16 | 586 | 19人 | 571名 | 
| 17 | 585 | 25人 | 596名 | 
| 18 | 584 | 18人 | 614名 | 
| 19 | 583 | 17人 | 631名 | 
| 20 | 582 | 19人 | 650名 | 
| 21 | 581 | 23人 | 673名 | 
| 22 | 580 | 19人 | 692名 | 
| 23 | 579 | 15人 | 707名 | 
| 24 | 578 | 19人 | 726名 | 
| 25 | 577 | 27人 | 753名 | 
| 26 | 576 | 31人 | 784名 | 
| 27 | 575 | 25人 | 809名 | 
| 28 | 574 | 29人 | 838名 | 
| 29 | 573 | 22人 | 860名 | 
| 30 | 572 | 22人 | 882名 | 
| 31 | 571 | 22人 | 904名 | 
| 32 | 570 | 29人 | 933名 | 
| 33 | 569 | 31人 | 964名 | 
| 34 | 568 | 32人 | 996名 | 
| 35 | 567 | 29人 | 1025名 | 
| 36 | 566 | 39人 | 1064名 | 
| 37 | 565 | 27人 | 1091名 | 
| 38 | 564 | 25人 | 1116名 | 
| 39 | 563 | 28人 | 1144名 | 
| 40 | 562 | 28人 | 1172名 | 
| 41 | 561 | 31人 | 1203名 | 
| 42 | 560 | 33人 | 1236名 | 
| 43 | 559 | 29人 | 1265名 | 
| 44 | 558 | 30人 | 1295名 | 
| 45 | 557 | 29人 | 1324名 | 
| 46 | 556 | 37人 | 1361名 | 
| 47 | 555 | 40人 | 1401名 | 
| 48 | 554 | 27人 | 1428名 | 
| 49 | 553 | 49人 | 1477名 | 
| 50 | 552 | 43人 | 1520名 | 
| 51 | 551 | 31人 | 1551名 | 
| 52 | 550 | 51人 | 1602名 | 
| 53 | 549 | 40人 | 1642名 | 
| 54 | 548 | 52人 | 1694名 | 
| 55 | 547 | 54人 | 1748名 | 
| 56 | 546 | 46人 | 1794名 | 
| 57 | 545 | 54人 | 1848名 | 
| 58 | 544 | 41人 | 1889名 | 
| 59 | 543 | 44人 | 1933名 | 
| 60 | 542 | 45人 | 1978名 | 
| 61 | 541 | 46人 | 2024名 | 
| 62 | 540 | 38人 | 2062名 | 
| 63 | 539 | 66人 | 2128名 | 
| 64 | 538 | 48人 | 2176名 | 
| 65 | 537 | 56人 | 2232名 | 
| 66 | 536 | 46人 | 2278名 | 
| 67 | 535 | 61人 | 2339名 | 
| 68 | 534 | 55人 | 2394名 | 
| 69 | 533 | 52人 | 2446名 | 
| 70 | 532 | 55人 | 2501名 | 
| 71 | 531 | 53人 | 2554名 | 
| 72 | 530 | 58人 | 2612名 | 
| 73 | 529 | 61人 | 2673名 | 
| 74 | 528 | 52人 | 2725名 | 
| 75 | 527 | 58人 | 2783名 | 
| 76 | 526 | 59人 | 2842名 | 
| 77 | 525 | 68人 | 2910名 | 
| 78 | 524 | 64人 | 2974名 | 
| 79 | 523 | 58人 | 3032名 | 
| 80 | 522 | 64人 | 3096名 | 
| 81 | 521 | 81人 | 3177名 | 
| 82 | 520 | 76人 | 3253名 | 
| 83 | 519 | 68人 | 3321名 | 
| 84 | 518 | 65人 | 3386名 | 
| 85 | 517 | 80人 | 3466名 | 
| 86 | 516 | 92人 | 3558名 | 
| 87 | 515 | 67人 | 3625名 | 
| 88 | 514 | 79人 | 3704名 | 
| 89 | 513 | 71人 | 3775名 | 
| 90 | 512 | 77人 | 3852名 | 
| 91 | 511 | 80人 | 3932名 | 
| 92 | 510 | 79人 | 4011名 | 
| 93 | 509 | 81人 | 4092名 | 
| 94 | 508 | 82人 | 4174名 | 
| 95 | 507 | 85人 | 4259名 | 
| 96 | 506 | 81人 | 4340名 | 
| 97 | 505 | 76人 | 4416名 | 
| 98 | 504 | 83人 | 4499名 | 
| 99 | 503 | 94人 | 4593名 | 
| 100 | 502 | 81人 | 4674名 | 
| 101 | 501 | 96人 | 4770名 | 
| 102 | 500 | 68人 | 4838名 | 
| 103 | 499 | 70人 | 4908名 | 
| 104 | 498 | 83人 | 4991名 | 
| 105 | 497 | 92人 | 5083名 | 
| 106 | 496 | 79人 | 5162名 | 
| 107 | 495 | 68人 | 5230名 | 
| 108 | 494 | 94人 | 5324名 | 
| 109 | 493 | 82人 | 5406名 | 
| 110 | 492 | 97人 | 5503名 | 
| 111 | 491 | 82人 | 5585名 | 
| 112 | 490 | 88人 | 5673名 | 
| 113 | 489 | 69人 | 5742名 | 
| 114 | 488 | 89人 | 5831名 | 
| 115 | 487 | 70人 | 5901名 | 
| 116 | 486 | 76人 | 5977名 | 
| 117 | 485 | 93人 | 6070名 | 
| 118 | 484 | 91人 | 6161名 | 
| 119 | 483 | 72人 | 6233名 | 
| 120 | 482 | 97人 | 6330名 | 
| 121 | 481 | 80人 | 6410名 | 
| 122 | 480 | 77人 | 6487名 | 
| 123 | 479 | 71人 | 6558名 | 
| 124 | 478 | 93人 | 6651名 | 
| 125 | 477 | 84人 | 6735名 | 
| 126 | 476 | 102人 | 6837名 | 
| 127 | 475 | 72人 | 6909名 | 
| 128 | 474 | 62人 | 6971名 | 
| 129 | 473 | 87人 | 7058名 | 
| 130 | 472 | 91人 | 7149名 | 
| 131 | 471 | 85人 | 7234名 | 
| 132 | 470 | 77人 | 7311名 | 
| 133 | 469 | 100人 | 7411名 | 
| 134 | 468 | 80人 | 7491名 | 
| 135 | 467 | 80人 | 7571名 | 
| 136 | 466 | 83人 | 7654名 | 
| 137 | 465 | 89人 | 7743名 | 
| 138 | 464 | 84人 | 7827名 | 
| 139 | 463 | 91人 | 7918名 | 
| 140 | 462 | 76人 | 7994名 | 
| 141 | 461 | 96人 | 8090名 | 
| 142 | 460 | 76人 | 8166名 | 
| 143 | 459 | 83人 | 8249名 | 
| 144 | 458 | 89人 | 8338名 | 
| 145 | 457 | 100人 | 8438名 | 
| 146 | 456 | 66人 | 8504名 | 
| 147 | 455 | 88人 | 8592名 | 
| 148 | 454 | 95人 | 8687名 | 
| 149 | 453 | 105人 | 8792名 | 
| 150 | 452 | 84人 | 8876名 | 
| 151 | 451 | 98人 | 8974名 | 
| 152 | 450 | 94人 | 9068名 | 
| 153 | 449 | 78人 | 9146名 | 
| 154 | 448 | 99人 | 9245名 | 
| 155 | 447 | 93人 | 9338名 | 
| 156 | 446 | 89人 | 9427名 | 
| 157 | 445 | 84人 | 9511名 | 
| 158 | 444 | 83人 | 9594名 | 
| 159 | 443 | 76人 | 9670名 | 
| 160 | 442 | 93人 | 9763名 | 
| 161 | 441 | 79人 | 9842名 | 
| 162 | 440 | 84人 | 9926名 | 
| 163 | 439 | 82人 | 10008名 | 
| 164 | 438 | 85人 | 10093名 | 
| 165 | 437 | 88人 | 10181名 | 
| 166 | 436 | 77人 | 10258名 | 
| 167 | 435 | 81人 | 10339名 | 
| 168 | 434 | 83人 | 10422名 | 
| 169 | 433 | 97人 | 10519名 | 
| 170 | 432 | 83人 | 10602名 | 
| 171 | 431 | 104人 | 10706名 | 
| 172 | 430 | 93人 | 10799名 | 
| 173 | 429 | 90人 | 10889名 | 
| 174 | 428 | 77人 | 10966名 | 
| 175 | 427 | 99人 | 11065名 | 
| 176 | 426 | 88人 | 11153名 | 
| 177 | 425 | 68人 | 11221名 | 
| 178 | 424 | 96人 | 11317名 | 
| 179 | 423 | 93人 | 11410名 | 
| 180 | 422 | 100人 | 11510名 | 
| 181 | 421 | 82人 | 11592名 | 
| 182 | 420 | 105人 | 11697名 | 
| 183 | 419 | 82人 | 11779名 | 
| 184 | 418 | 97人 | 11876名 | 
| 185 | 417 | 90人 | 11966名 | 
| 186 | 416 | 83人 | 12049名 | 
| 187 | 415 | 81人 | 12130名 | 
| 188 | 414 | 105人 | 12235名 | 
| 189 | 413 | 98人 | 12333名 | 
| 190 | 412 | 99人 | 12432名 | 
| 191 | 411 | 90人 | 12522名 | 
| 192 | 410 | 100人 | 12622名 | 
| 193 | 409 | 88人 | 12710名 | 
| 194 | 408 | 88人 | 12798名 | 
| 195 | 407 | 100人 | 12898名 | 
| 196 | 406 | 95人 | 12993名 | 
| 197 | 405 | 98人 | 13091名 | 
| 198 | 404 | 87人 | 13178名 | 
| 199 | 403 | 86人 | 13264名 | 
| 200 | 402 | 88人 | 13352名 | 
| 201 | 401 | 101人 | 13453名 | 
| 202 | 400 | 84人 | 13537名 | 
| 203 | 0分 - 399分 | 0人 | 13537名 | 
 
     
     
     
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/xIE7U43pKZH1u7Is62c541754762e.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/57MQ8UFdikIhya0P62c539fd6eac7.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/P1sYs85ykDDertqU62c5435967d7c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
     
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在安徽理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/MLxZJRrVDbOvBLzC62c53ec53c686.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75)