汇总山西省文科考生2017年一分一段表
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 662分 - 750分 | 10人 | 10名 | 
| 2 | 661 | 1人 | 11名 | 
| 3 | 660 | 4人 | 15名 | 
| 4 | 659 | 1人 | 16名 | 
| 5 | 658 | 1人 | 17名 | 
| 6 | 657 | 1人 | 18名 | 
| 7 | 656 | 5人 | 23名 | 
| 8 | 655 | 6人 | 29名 | 
| 9 | 654 | 3人 | 32名 | 
| 10 | 653 | 5人 | 37名 | 
| 11 | 652 | 4人 | 41名 | 
| 12 | 651 | 5人 | 46名 | 
| 13 | 650 | 7人 | 53名 | 
| 14 | 649 | 4人 | 57名 | 
| 15 | 648 | 5人 | 62名 | 
| 16 | 647 | 4人 | 66名 | 
| 17 | 646 | 7人 | 73名 | 
| 18 | 645 | 7人 | 80名 | 
| 19 | 644 | 6人 | 86名 | 
| 20 | 643 | 7人 | 93名 | 
| 21 | 642 | 10人 | 103名 | 
| 22 | 641 | 9人 | 112名 | 
| 23 | 640 | 7人 | 119名 | 
| 24 | 639 | 14人 | 133名 | 
| 25 | 638 | 9人 | 142名 | 
| 26 | 637 | 7人 | 149名 | 
| 27 | 636 | 10人 | 159名 | 
| 28 | 635 | 16人 | 175名 | 
| 29 | 634 | 13人 | 188名 | 
| 30 | 633 | 16人 | 204名 | 
| 31 | 632 | 15人 | 219名 | 
| 32 | 631 | 17人 | 236名 | 
| 33 | 630 | 11人 | 247名 | 
| 34 | 629 | 13人 | 260名 | 
| 35 | 628 | 15人 | 275名 | 
| 36 | 627 | 18人 | 293名 | 
| 37 | 626 | 16人 | 309名 | 
| 38 | 625 | 24人 | 333名 | 
| 39 | 624 | 16人 | 349名 | 
| 40 | 623 | 21人 | 370名 | 
| 41 | 622 | 22人 | 392名 | 
| 42 | 621 | 21人 | 413名 | 
| 43 | 620 | 20人 | 433名 | 
| 44 | 619 | 28人 | 461名 | 
| 45 | 618 | 25人 | 486名 | 
| 46 | 617 | 34人 | 520名 | 
| 47 | 616 | 25人 | 545名 | 
| 48 | 615 | 35人 | 580名 | 
| 49 | 614 | 29人 | 609名 | 
| 50 | 613 | 37人 | 646名 | 
| 51 | 612 | 33人 | 679名 | 
| 52 | 611 | 42人 | 721名 | 
| 53 | 610 | 33人 | 754名 | 
| 54 | 609 | 27人 | 781名 | 
| 55 | 608 | 46人 | 827名 | 
| 56 | 607 | 42人 | 869名 | 
| 57 | 606 | 49人 | 918名 | 
| 58 | 605 | 45人 | 963名 | 
| 59 | 604 | 42人 | 1005名 | 
| 60 | 603 | 32人 | 1037名 | 
| 61 | 602 | 52人 | 1089名 | 
| 62 | 601 | 50人 | 1139名 | 
| 63 | 600 | 50人 | 1189名 | 
| 64 | 599 | 50人 | 1239名 | 
| 65 | 598 | 49人 | 1288名 | 
| 66 | 597 | 55人 | 1343名 | 
| 67 | 596 | 61人 | 1404名 | 
| 68 | 595 | 72人 | 1476名 | 
| 69 | 594 | 57人 | 1533名 | 
| 70 | 593 | 64人 | 1597名 | 
| 71 | 592 | 67人 | 1664名 | 
| 72 | 591 | 65人 | 1729名 | 
| 73 | 590 | 70人 | 1799名 | 
| 74 | 589 | 58人 | 1857名 | 
| 75 | 588 | 66人 | 1923名 | 
| 76 | 587 | 69人 | 1992名 | 
| 77 | 586 | 86人 | 2078名 | 
| 78 | 585 | 74人 | 2152名 | 
| 79 | 584 | 80人 | 2232名 | 
| 80 | 583 | 85人 | 2317名 | 
| 81 | 582 | 63人 | 2380名 | 
| 82 | 581 | 89人 | 2469名 | 
| 83 | 580 | 96人 | 2565名 | 
| 84 | 579 | 82人 | 2647名 | 
| 85 | 578 | 100人 | 2747名 | 
| 86 | 577 | 92人 | 2839名 | 
| 87 | 576 | 123人 | 2962名 | 
| 88 | 575 | 114人 | 3076名 | 
| 89 | 574 | 102人 | 3178名 | 
| 90 | 573 | 103人 | 3281名 | 
| 91 | 572 | 105人 | 3386名 | 
| 92 | 571 | 125人 | 3511名 | 
| 93 | 570 | 117人 | 3628名 | 
| 94 | 569 | 119人 | 3747名 | 
| 95 | 568 | 111人 | 3858名 | 
| 96 | 567 | 137人 | 3995名 | 
| 97 | 566 | 126人 | 4121名 | 
| 98 | 565 | 110人 | 4231名 | 
| 99 | 564 | 148人 | 4379名 | 
| 100 | 563 | 153人 | 4532名 | 
| 101 | 562 | 148人 | 4680名 | 
| 102 | 561 | 156人 | 4836名 | 
| 103 | 560 | 139人 | 4975名 | 
| 104 | 559 | 172人 | 5147名 | 
| 105 | 558 | 176人 | 5323名 | 
| 106 | 557 | 166人 | 5489名 | 
| 107 | 556 | 172人 | 5661名 | 
| 108 | 555 | 155人 | 5816名 | 
| 109 | 554 | 154人 | 5970名 | 
| 110 | 553 | 183人 | 6153名 | 
| 111 | 552 | 177人 | 6330名 | 
| 112 | 551 | 193人 | 6523名 | 
| 113 | 550 | 190人 | 6713名 | 
| 114 | 549 | 192人 | 6905名 | 
| 115 | 548 | 185人 | 7090名 | 
| 116 | 547 | 187人 | 7277名 | 
| 117 | 546 | 191人 | 7468名 | 
| 118 | 545 | 203人 | 7671名 | 
| 119 | 544 | 204人 | 7875名 | 
| 120 | 543 | 197人 | 8072名 | 
| 121 | 542 | 180人 | 8252名 | 
| 122 | 541 | 234人 | 8486名 | 
| 123 | 540 | 223人 | 8709名 | 
| 124 | 539 | 221人 | 8930名 | 
| 125 | 538 | 200人 | 9130名 | 
| 126 | 537 | 218人 | 9348名 | 
| 127 | 536 | 242人 | 9590名 | 
| 128 | 535 | 211人 | 9801名 | 
| 129 | 534 | 256人 | 10057名 | 
| 130 | 533 | 285人 | 10342名 | 
| 131 | 532 | 263人 | 10605名 | 
| 132 | 531 | 265人 | 10870名 | 
| 133 | 530 | 226人 | 11096名 | 
| 134 | 529 | 229人 | 11325名 | 
| 135 | 528 | 260人 | 11585名 | 
| 136 | 527 | 268人 | 11853名 | 
| 137 | 526 | 261人 | 12114名 | 
| 138 | 525 | 322人 | 12436名 | 
| 139 | 524 | 277人 | 12713名 | 
| 140 | 523 | 276人 | 12989名 | 
| 141 | 522 | 275人 | 13264名 | 
| 142 | 521 | 289人 | 13553名 | 
| 143 | 520 | 286人 | 13839名 | 
| 144 | 519 | 296人 | 14135名 | 
| 145 | 518 | 299人 | 14434名 | 
| 146 | 517 | 353人 | 14787名 | 
| 147 | 516 | 301人 | 15088名 | 
| 148 | 515 | 305人 | 15393名 | 
| 149 | 514 | 321人 | 15714名 | 
| 150 | 513 | 346人 | 16060名 | 
| 151 | 512 | 330人 | 16390名 | 
| 152 | 511 | 334人 | 16724名 | 
| 153 | 510 | 346人 | 17070名 | 
| 154 | 509 | 374人 | 17444名 | 
| 155 | 508 | 348人 | 17792名 | 
| 156 | 507 | 358人 | 18150名 | 
| 157 | 506 | 344人 | 18494名 | 
| 158 | 505 | 378人 | 18872名 | 
| 159 | 504 | 396人 | 19268名 | 
| 160 | 503 | 398人 | 19666名 | 
| 161 | 502 | 385人 | 20051名 | 
| 162 | 501 | 407人 | 20458名 | 
| 163 | 500 | 380人 | 20838名 | 
| 164 | 499 | 393人 | 21231名 | 
| 165 | 498 | 415人 | 21646名 | 
| 166 | 497 | 418人 | 22064名 | 
| 167 | 496 | 392人 | 22456名 | 
| 168 | 495 | 382人 | 22838名 | 
| 169 | 494 | 410人 | 23248名 | 
| 170 | 493 | 421人 | 23669名 | 
| 171 | 492 | 385人 | 24054名 | 
| 172 | 491 | 416人 | 24470名 | 
| 173 | 490 | 439人 | 24909名 | 
| 174 | 489 | 419人 | 25328名 | 
| 175 | 488 | 473人 | 25801名 | 
| 176 | 487 | 441人 | 26242名 | 
| 177 | 486 | 492人 | 26734名 | 
| 178 | 485 | 469人 | 27203名 | 
| 179 | 484 | 459人 | 27662名 | 
| 180 | 483 | 475人 | 28137名 | 
| 181 | 482 | 472人 | 28609名 | 
| 182 | 481 | 470人 | 29079名 | 
| 183 | 480 | 525人 | 29604名 | 
| 184 | 479 | 495人 | 30099名 | 
| 185 | 478 | 481人 | 30580名 | 
| 186 | 477 | 506人 | 31086名 | 
| 187 | 476 | 507人 | 31593名 | 
| 188 | 475 | 537人 | 32130名 | 
| 189 | 474 | 509人 | 32639名 | 
| 190 | 473 | 565人 | 33204名 | 
| 191 | 472 | 532人 | 33736名 | 
| 192 | 471 | 543人 | 34279名 | 
| 193 | 470 | 532人 | 34811名 | 
| 194 | 469 | 541人 | 35352名 | 
| 195 | 468 | 572人 | 35924名 | 
| 196 | 467 | 531人 | 36455名 | 
| 197 | 466 | 512人 | 36967名 | 
| 198 | 465 | 539人 | 37506名 | 
| 199 | 464 | 582人 | 38088名 | 
| 200 | 463 | 568人 | 38656名 | 
| 201 | 462 | 605人 | 39261名 | 
| 202 | 461 | 621人 | 39882名 | 
| 203 | 460 | 558人 | 40440名 | 
| 204 | 459 | 586人 | 41026名 | 
| 205 | 458 | 585人 | 41611名 | 
| 206 | 457 | 621人 | 42232名 | 
| 207 | 456 | 609人 | 42841名 | 
| 208 | 455 | 600人 | 43441名 | 
| 209 | 454 | 601人 | 44042名 | 
| 210 | 453 | 610人 | 44652名 | 
| 211 | 452 | 630人 | 45282名 | 
| 212 | 451 | 569人 | 45851名 | 
| 213 | 450 | 589人 | 46440名 | 
| 214 | 449 | 643人 | 47083名 | 
| 215 | 448 | 658人 | 47741名 | 
| 216 | 447 | 686人 | 48427名 | 
| 217 | 446 | 625人 | 49052名 | 
| 218 | 445 | 604人 | 49656名 | 
| 219 | 444 | 620人 | 50276名 | 
| 220 | 443 | 661人 | 50937名 | 
| 221 | 442 | 638人 | 51575名 | 
| 222 | 441 | 685人 | 52260名 | 
| 223 | 440 | 588人 | 52848名 | 
| 224 | 439 | 621人 | 53469名 | 
| 225 | 438 | 606人 | 54075名 | 
| 226 | 437 | 646人 | 54721名 | 
| 227 | 436 | 714人 | 55435名 | 
| 228 | 435 | 692人 | 56127名 | 
| 229 | 434 | 653人 | 56780名 | 
| 230 | 433 | 667人 | 57447名 | 
| 231 | 432 | 674人 | 58121名 | 
| 232 | 431 | 668人 | 58789名 | 
| 233 | 430 | 682人 | 59471名 | 
| 234 | 429 | 703人 | 60174名 | 
| 235 | 428 | 631人 | 60805名 | 
| 236 | 427 | 659人 | 61464名 | 
| 237 | 426 | 673人 | 62137名 | 
| 238 | 425 | 667人 | 62804名 | 
| 239 | 424 | 662人 | 63466名 | 
| 240 | 423 | 666人 | 64132名 | 
| 241 | 422 | 672人 | 64804名 | 
| 242 | 421 | 669人 | 65473名 | 
| 243 | 420 | 678人 | 66151名 | 
| 244 | 419 | 666人 | 66817名 | 
| 245 | 418 | 711人 | 67528名 | 
| 246 | 417 | 685人 | 68213名 | 
| 247 | 416 | 688人 | 68901名 | 
| 248 | 415 | 670人 | 69571名 | 
| 249 | 414 | 690人 | 70261名 | 
| 250 | 413 | 659人 | 70920名 | 
| 251 | 412 | 669人 | 71589名 | 
| 252 | 411 | 673人 | 72262名 | 
| 253 | 410 | 693人 | 72955名 | 
| 254 | 409 | 689人 | 73644名 | 
| 255 | 408 | 653人 | 74297名 | 
| 256 | 407 | 667人 | 74964名 | 
| 257 | 406 | 629人 | 75593名 | 
| 258 | 405 | 719人 | 76312名 | 
| 259 | 404 | 713人 | 77025名 | 
| 260 | 403 | 658人 | 77683名 | 
| 261 | 402 | 631人 | 78314名 | 
| 262 | 401 | 661人 | 78975名 | 
| 263 | 400 | 650人 | 79625名 | 
| 264 | 0分 - 399分 | 0人 | 79625名 | 
 
     
     
     
     
    ![北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/IfeLQrLMujB1MmkO62c543475d7bc.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/oQgaXFCXAUsBSCoM62c5449d72788.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在广西文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/SuCyB30ayfke2rG062c53ee88fcad.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3Y0oybms0ScF4ze262c53c4468846.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/pYgyOzFN5m38NbUN62c540a2008a0.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![北京交通大学[2020]年本科一批在新疆文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3FIeAMR3oiW9qL7A62c5417c61f5f.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![中央民族大学[2020年]文科,安徽本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/zyqRsBn5f1CJBCJB62c5443276ab3.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75)