2017年山西省理科考生一分一段表汇总
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 630分 - 750分 | 10人 | 10名 | 
| 2 | 629 | 1人 | 11名 | 
| 3 | 628 | 2人 | 13名 | 
| 4 | 627 | 3人 | 16名 | 
| 5 | 626 | 4人 | 20名 | 
| 6 | 625 | 0人 | 20名 | 
| 7 | 624 | 1人 | 21名 | 
| 8 | 623 | 1人 | 22名 | 
| 9 | 622 | 2人 | 24名 | 
| 10 | 621 | 2人 | 26名 | 
| 11 | 620 | 4人 | 30名 | 
| 12 | 619 | 2人 | 32名 | 
| 13 | 618 | 3人 | 35名 | 
| 14 | 617 | 2人 | 37名 | 
| 15 | 616 | 2人 | 39名 | 
| 16 | 615 | 4人 | 43名 | 
| 17 | 614 | 3人 | 46名 | 
| 18 | 613 | 6人 | 52名 | 
| 19 | 612 | 5人 | 57名 | 
| 20 | 611 | 8人 | 65名 | 
| 21 | 610 | 4人 | 69名 | 
| 22 | 609 | 5人 | 74名 | 
| 23 | 608 | 6人 | 80名 | 
| 24 | 607 | 8人 | 88名 | 
| 25 | 606 | 10人 | 98名 | 
| 26 | 605 | 6人 | 104名 | 
| 27 | 604 | 2人 | 106名 | 
| 28 | 603 | 5人 | 111名 | 
| 29 | 602 | 8人 | 119名 | 
| 30 | 601 | 14人 | 133名 | 
| 31 | 600 | 16人 | 149名 | 
| 32 | 599 | 10人 | 159名 | 
| 33 | 598 | 10人 | 169名 | 
| 34 | 597 | 8人 | 177名 | 
| 35 | 596 | 14人 | 191名 | 
| 36 | 595 | 14人 | 205名 | 
| 37 | 594 | 13人 | 218名 | 
| 38 | 593 | 15人 | 233名 | 
| 39 | 592 | 6人 | 239名 | 
| 40 | 591 | 15人 | 254名 | 
| 41 | 590 | 15人 | 269名 | 
| 42 | 589 | 28人 | 297名 | 
| 43 | 588 | 14人 | 311名 | 
| 44 | 587 | 23人 | 334名 | 
| 45 | 586 | 24人 | 358名 | 
| 46 | 585 | 22人 | 380名 | 
| 47 | 584 | 24人 | 404名 | 
| 48 | 583 | 26人 | 430名 | 
| 49 | 582 | 21人 | 451名 | 
| 50 | 581 | 21人 | 472名 | 
| 51 | 580 | 40人 | 512名 | 
| 52 | 579 | 29人 | 541名 | 
| 53 | 578 | 30人 | 571名 | 
| 54 | 577 | 33人 | 604名 | 
| 55 | 576 | 24人 | 628名 | 
| 56 | 575 | 22人 | 650名 | 
| 57 | 574 | 24人 | 674名 | 
| 58 | 573 | 43人 | 717名 | 
| 59 | 572 | 40人 | 757名 | 
| 60 | 571 | 28人 | 785名 | 
| 61 | 570 | 39人 | 824名 | 
| 62 | 569 | 30人 | 854名 | 
| 63 | 568 | 38人 | 892名 | 
| 64 | 567 | 48人 | 940名 | 
| 65 | 566 | 53人 | 993名 | 
| 66 | 565 | 37人 | 1030名 | 
| 67 | 564 | 38人 | 1068名 | 
| 68 | 563 | 52人 | 1120名 | 
| 69 | 562 | 62人 | 1182名 | 
| 70 | 561 | 53人 | 1235名 | 
| 71 | 560 | 48人 | 1283名 | 
| 72 | 559 | 53人 | 1336名 | 
| 73 | 558 | 44人 | 1380名 | 
| 74 | 557 | 58人 | 1438名 | 
| 75 | 556 | 64人 | 1502名 | 
| 76 | 555 | 55人 | 1557名 | 
| 77 | 554 | 58人 | 1615名 | 
| 78 | 553 | 71人 | 1686名 | 
| 79 | 552 | 76人 | 1762名 | 
| 80 | 551 | 62人 | 1824名 | 
| 81 | 550 | 77人 | 1901名 | 
| 82 | 549 | 64人 | 1965名 | 
| 83 | 548 | 56人 | 2021名 | 
| 84 | 547 | 66人 | 2087名 | 
| 85 | 546 | 80人 | 2167名 | 
| 86 | 545 | 90人 | 2257名 | 
| 87 | 544 | 88人 | 2345名 | 
| 88 | 543 | 91人 | 2436名 | 
| 89 | 542 | 87人 | 2523名 | 
| 90 | 541 | 87人 | 2610名 | 
| 91 | 540 | 100人 | 2710名 | 
| 92 | 539 | 102人 | 2812名 | 
| 93 | 538 | 99人 | 2911名 | 
| 94 | 537 | 91人 | 3002名 | 
| 95 | 536 | 112人 | 3114名 | 
| 96 | 535 | 87人 | 3201名 | 
| 97 | 534 | 94人 | 3295名 | 
| 98 | 533 | 109人 | 3404名 | 
| 99 | 532 | 134人 | 3538名 | 
| 100 | 531 | 121人 | 3659名 | 
| 101 | 530 | 110人 | 3769名 | 
| 102 | 529 | 132人 | 3901名 | 
| 103 | 528 | 145人 | 4046名 | 
| 104 | 527 | 125人 | 4171名 | 
| 105 | 526 | 130人 | 4301名 | 
| 106 | 525 | 151人 | 4452名 | 
| 107 | 524 | 139人 | 4591名 | 
| 108 | 523 | 144人 | 4735名 | 
| 109 | 522 | 162人 | 4897名 | 
| 110 | 521 | 154人 | 5051名 | 
| 111 | 520 | 145人 | 5196名 | 
| 112 | 519 | 154人 | 5350名 | 
| 113 | 518 | 181人 | 5531名 | 
| 114 | 517 | 168人 | 5699名 | 
| 115 | 516 | 150人 | 5849名 | 
| 116 | 515 | 170人 | 6019名 | 
| 117 | 514 | 174人 | 6193名 | 
| 118 | 513 | 169人 | 6362名 | 
| 119 | 512 | 171人 | 6533名 | 
| 120 | 511 | 198人 | 6731名 | 
| 121 | 510 | 188人 | 6919名 | 
| 122 | 509 | 226人 | 7145名 | 
| 123 | 508 | 205人 | 7350名 | 
| 124 | 507 | 196人 | 7546名 | 
| 125 | 506 | 205人 | 7751名 | 
| 126 | 505 | 200人 | 7951名 | 
| 127 | 504 | 224人 | 8175名 | 
| 128 | 503 | 203人 | 8378名 | 
| 129 | 502 | 270人 | 8648名 | 
| 130 | 501 | 212人 | 8860名 | 
| 131 | 500 | 224人 | 9084名 | 
| 132 | 499 | 253人 | 9337名 | 
| 133 | 498 | 235人 | 9572名 | 
| 134 | 497 | 239人 | 9811名 | 
| 135 | 496 | 228人 | 10039名 | 
| 136 | 495 | 251人 | 10290名 | 
| 137 | 494 | 256人 | 10546名 | 
| 138 | 493 | 252人 | 10798名 | 
| 139 | 492 | 246人 | 11044名 | 
| 140 | 491 | 263人 | 11307名 | 
| 141 | 490 | 255人 | 11562名 | 
| 142 | 489 | 269人 | 11831名 | 
| 143 | 488 | 237人 | 12068名 | 
| 144 | 487 | 283人 | 12351名 | 
| 145 | 486 | 275人 | 12626名 | 
| 146 | 485 | 275人 | 12901名 | 
| 147 | 484 | 281人 | 13182名 | 
| 148 | 483 | 285人 | 13467名 | 
| 149 | 482 | 282人 | 13749名 | 
| 150 | 481 | 302人 | 14051名 | 
| 151 | 480 | 303人 | 14354名 | 
| 152 | 479 | 334人 | 14688名 | 
| 153 | 478 | 345人 | 15033名 | 
| 154 | 477 | 309人 | 15342名 | 
| 155 | 476 | 325人 | 15667名 | 
| 156 | 475 | 324人 | 15991名 | 
| 157 | 474 | 311人 | 16302名 | 
| 158 | 473 | 295人 | 16597名 | 
| 159 | 472 | 313人 | 16910名 | 
| 160 | 471 | 311人 | 17221名 | 
| 161 | 470 | 349人 | 17570名 | 
| 162 | 469 | 347人 | 17917名 | 
| 163 | 468 | 327人 | 18244名 | 
| 164 | 467 | 342人 | 18586名 | 
| 165 | 466 | 318人 | 18904名 | 
| 166 | 465 | 348人 | 19252名 | 
| 167 | 464 | 346人 | 19598名 | 
| 168 | 463 | 331人 | 19929名 | 
| 169 | 462 | 355人 | 20284名 | 
| 170 | 461 | 324人 | 20608名 | 
| 171 | 460 | 372人 | 20980名 | 
| 172 | 459 | 368人 | 21348名 | 
| 173 | 458 | 345人 | 21693名 | 
| 174 | 457 | 341人 | 22034名 | 
| 175 | 456 | 329人 | 22363名 | 
| 176 | 455 | 334人 | 22697名 | 
| 177 | 454 | 364人 | 23061名 | 
| 178 | 453 | 364人 | 23425名 | 
| 179 | 452 | 347人 | 23772名 | 
| 180 | 0分 - 451分 | 0人 | 23772名 | 
 
     
     
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/xIE7U43pKZH1u7Is62c541754762e.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/57MQ8UFdikIhya0P62c539fd6eac7.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/P1sYs85ykDDertqU62c5435967d7c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
     
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在安徽理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/MLxZJRrVDbOvBLzC62c53ec53c686.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    