汇总江苏省文科考生2017年一分一段表
 
            汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 421分 - 480分 | 12人 | 12名 | 
| 2 | 420 | 1人 | 13名 | 
| 3 | 419 | 7人 | 20名 | 
| 4 | 418 | 6人 | 26名 | 
| 5 | 417 | 8人 | 34名 | 
| 6 | 416 | 9人 | 43名 | 
| 7 | 415 | 12人 | 55名 | 
| 8 | 414 | 7人 | 62名 | 
| 9 | 413 | 14人 | 76名 | 
| 10 | 412 | 15人 | 91名 | 
| 11 | 411 | 20人 | 111名 | 
| 12 | 410 | 13人 | 124名 | 
| 13 | 409 | 21人 | 145名 | 
| 14 | 408 | 23人 | 168名 | 
| 15 | 407 | 20人 | 188名 | 
| 16 | 406 | 29人 | 217名 | 
| 17 | 405 | 37人 | 254名 | 
| 18 | 404 | 30人 | 284名 | 
| 19 | 403 | 39人 | 323名 | 
| 20 | 402 | 34人 | 357名 | 
| 21 | 401 | 34人 | 391名 | 
| 22 | 400 | 80人 | 471名 | 
| 23 | 399 | 53人 | 524名 | 
| 24 | 398 | 81人 | 605名 | 
| 25 | 397 | 84人 | 689名 | 
| 26 | 396 | 89人 | 778名 | 
| 27 | 395 | 80人 | 858名 | 
| 28 | 394 | 110人 | 968名 | 
| 29 | 393 | 115人 | 1083名 | 
| 30 | 392 | 120人 | 1203名 | 
| 31 | 391 | 151人 | 1354名 | 
| 32 | 390 | 138人 | 1492名 | 
| 33 | 389 | 180人 | 1672名 | 
| 34 | 388 | 184人 | 1856名 | 
| 35 | 387 | 198人 | 2054名 | 
| 36 | 386 | 226人 | 2280名 | 
| 37 | 385 | 216人 | 2496名 | 
| 38 | 384 | 220人 | 2716名 | 
| 39 | 383 | 256人 | 2972名 | 
| 40 | 382 | 280人 | 3252名 | 
| 41 | 381 | 313人 | 3565名 | 
| 42 | 380 | 315人 | 3880名 | 
| 43 | 379 | 341人 | 4221名 | 
| 44 | 378 | 362人 | 4583名 | 
| 45 | 377 | 366人 | 4949名 | 
| 46 | 376 | 461人 | 5410名 | 
| 47 | 375 | 420人 | 5830名 | 
| 48 | 374 | 473人 | 6303名 | 
| 49 | 373 | 487人 | 6790名 | 
| 50 | 372 | 518人 | 7308名 | 
| 51 | 371 | 577人 | 7885名 | 
| 52 | 370 | 596人 | 8481名 | 
| 53 | 369 | 555人 | 9036名 | 
| 54 | 368 | 664人 | 9700名 | 
| 55 | 367 | 679人 | 10379名 | 
| 56 | 366 | 737人 | 11116名 | 
| 57 | 365 | 730人 | 11846名 | 
| 58 | 364 | 804人 | 12650名 | 
| 59 | 363 | 896人 | 13546名 | 
| 60 | 362 | 878人 | 14424名 | 
| 61 | 361 | 934人 | 15358名 | 
| 62 | 360 | 929人 | 16287名 | 
| 63 | 359 | 1024人 | 17311名 | 
| 64 | 358 | 1065人 | 18376名 | 
| 65 | 357 | 1024人 | 19400名 | 
| 66 | 356 | 1090人 | 20490名 | 
| 67 | 355 | 1135人 | 21625名 | 
| 68 | 354 | 1190人 | 22815名 | 
| 69 | 353 | 1194人 | 24009名 | 
| 70 | 352 | 1295人 | 25304名 | 
| 71 | 351 | 1287人 | 26591名 | 
| 72 | 350 | 1338人 | 27929名 | 
| 73 | 349 | 1331人 | 29260名 | 
| 74 | 348 | 1367人 | 30627名 | 
| 75 | 347 | 1429人 | 32056名 | 
| 76 | 346 | 1418人 | 33474名 | 
| 77 | 345 | 1543人 | 35017名 | 
| 78 | 344 | 1497人 | 36514名 | 
| 79 | 343 | 1533人 | 38047名 | 
| 80 | 342 | 1594人 | 39641名 | 
| 81 | 341 | 1642人 | 41283名 | 
| 82 | 340 | 1621人 | 42904名 | 
| 83 | 339 | 1640人 | 44544名 | 
| 84 | 338 | 1806人 | 46350名 | 
| 85 | 337 | 1768人 | 48118名 | 
| 86 | 336 | 1786人 | 49904名 | 
| 87 | 335 | 1786人 | 51690名 | 
| 88 | 334 | 1810人 | 53500名 | 
| 89 | 333 | 1891人 | 55391名 | 
| 90 | 332 | 1842人 | 57233名 | 
| 91 | 331 | 1885人 | 59118名 | 
| 92 | 330 | 1900人 | 61018名 | 
| 93 | 329 | 1881人 | 62899名 | 
| 94 | 328 | 1869人 | 64768名 | 
| 95 | 327 | 1827人 | 66595名 | 
| 96 | 326 | 1889人 | 68484名 | 
| 97 | 325 | 1875人 | 70359名 | 
| 98 | 324 | 1907人 | 72266名 | 
| 99 | 323 | 1947人 | 74213名 | 
| 100 | 322 | 1860人 | 76073名 | 
| 101 | 321 | 1913人 | 77986名 | 
| 102 | 320 | 1850人 | 79836名 | 
| 103 | 319 | 1852人 | 81688名 | 
| 104 | 318 | 1823人 | 83511名 | 
| 105 | 317 | 1804人 | 85315名 | 
| 106 | 316 | 1849人 | 87164名 | 
| 107 | 315 | 1787人 | 88951名 | 
| 108 | 314 | 1748人 | 90699名 | 
| 109 | 313 | 1685人 | 92384名 | 
| 110 | 312 | 1657人 | 94041名 | 
| 111 | 311 | 1699人 | 95740名 | 
| 112 | 310 | 1628人 | 97368名 | 
| 113 | 309 | 1618人 | 98986名 | 
| 114 | 308 | 1611人 | 100597名 | 
| 115 | 307 | 1610人 | 102207名 | 
| 116 | 306 | 1623人 | 103830名 | 
| 117 | 305 | 1504人 | 105334名 | 
| 118 | 304 | 1477人 | 106811名 | 
| 119 | 303 | 1483人 | 108294名 | 
| 120 | 302 | 1356人 | 109650名 | 
| 121 | 301 | 1386人 | 111036名 | 
| 122 | 300 | 1378人 | 112414名 | 
| 123 | 299 | 1370人 | 113784名 | 
| 124 | 298 | 1284人 | 115068名 | 
| 125 | 297 | 1230人 | 116298名 | 
| 126 | 296 | 1229人 | 117527名 | 
| 127 | 295 | 1144人 | 118671名 | 
| 128 | 294 | 1201人 | 119872名 | 
| 129 | 293 | 1146人 | 121018名 | 
| 130 | 292 | 1141人 | 122159名 | 
| 131 | 291 | 1102人 | 123261名 | 
| 132 | 290 | 1056人 | 124317名 | 
| 133 | 289 | 1036人 | 125353名 | 
| 134 | 288 | 970人 | 126323名 | 
| 135 | 287 | 949人 | 127272名 | 
| 136 | 286 | 916人 | 128188名 | 
| 137 | 285 | 909人 | 129097名 | 
| 138 | 284 | 833人 | 129930名 | 
| 139 | 283 | 809人 | 130739名 | 
| 140 | 282 | 849人 | 131588名 | 
| 141 | 281 | 834人 | 132422名 | 
| 142 | 280 | 787人 | 133209名 | 
| 143 | 279 | 710人 | 133919名 | 
| 144 | 278 | 725人 | 134644名 | 
| 145 | 277 | 699人 | 135343名 | 
| 146 | 276 | 657人 | 136000名 | 
| 147 | 275 | 596人 | 136596名 | 
| 148 | 274 | 589人 | 137185名 | 
| 149 | 273 | 618人 | 137803名 | 
| 150 | 272 | 569人 | 138372名 | 
| 151 | 271 | 554人 | 138926名 | 
| 152 | 270 | 547人 | 139473名 | 
| 153 | 269 | 519人 | 139992名 | 
| 154 | 268 | 526人 | 140518名 | 
| 155 | 267 | 496人 | 141014名 | 
| 156 | 266 | 466人 | 141480名 | 
| 157 | 265 | 406人 | 141886名 | 
| 158 | 264 | 465人 | 142351名 | 
| 159 | 263 | 386人 | 142737名 | 
| 160 | 262 | 388人 | 143125名 | 
| 161 | 261 | 387人 | 143512名 | 
| 162 | 260 | 368人 | 143880名 | 
| 163 | 259 | 350人 | 144230名 | 
| 164 | 0分 - 258分 | 0人 | 144230名 | 
 
     
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/7LRlUIgipYzutCOY62c5409e51534.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/IfeLQrLMujB1MmkO62c543475d7bc.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/oQgaXFCXAUsBSCoM62c5449d72788.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
     
    ![大连海事大学[2020]年本科一批在广西文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/SuCyB30ayfke2rG062c53ee88fcad.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3Y0oybms0ScF4ze262c53c4468846.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![西北大学[2020]年本科一批在江苏文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/pYgyOzFN5m38NbUN62c540a2008a0.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
    ![北京交通大学[2020]年本科一批在新疆文科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3FIeAMR3oiW9qL7A62c5417c61f5f.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![中央民族大学[2020年]文科,安徽本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/zyqRsBn5f1CJBCJB62c5443276ab3.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    