2021年上海省综合考生专科一分一段表汇总
 
            综合 汇总表
一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。
| # | 分数 | 同位人数 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 3人 | 112名 | 
| 2 | 298 | 4人 | 116名 | 
| 3 | 297 | 1人 | 117名 | 
| 4 | 295 | 1人 | 118名 | 
| 5 | 294 | 1人 | 119名 | 
| 6 | 293 | 1人 | 120名 | 
| 7 | 292 | 3人 | 123名 | 
| 8 | 291 | 2人 | 125名 | 
| 9 | 290 | 2人 | 127名 | 
| 10 | 289 | 3人 | 130名 | 
| 11 | 288 | 3人 | 133名 | 
| 12 | 287 | 5人 | 138名 | 
| 13 | 286 | 1人 | 139名 | 
| 14 | 285 | 3人 | 142名 | 
| 15 | 284 | 6人 | 148名 | 
| 16 | 283 | 3人 | 151名 | 
| 17 | 282 | 1人 | 152名 | 
| 18 | 281 | 6人 | 158名 | 
| 19 | 280 | 2人 | 160名 | 
| 20 | 279 | 4人 | 164名 | 
| 21 | 278 | 6人 | 170名 | 
| 22 | 277 | 5人 | 175名 | 
| 23 | 276 | 12人 | 187名 | 
| 24 | 275 | 6人 | 193名 | 
| 25 | 274 | 3人 | 196名 | 
| 26 | 273 | 4人 | 200名 | 
| 27 | 272 | 8人 | 208名 | 
| 28 | 271 | 5人 | 213名 | 
| 29 | 270 | 6人 | 219名 | 
| 30 | 269 | 8人 | 227名 | 
| 31 | 268 | 6人 | 233名 | 
| 32 | 267 | 6人 | 239名 | 
| 33 | 266 | 11人 | 250名 | 
| 34 | 265 | 8人 | 258名 | 
| 35 | 264 | 12人 | 270名 | 
| 36 | 263 | 20人 | 290名 | 
| 37 | 262 | 23人 | 313名 | 
| 38 | 261 | 16人 | 329名 | 
| 39 | 260 | 23人 | 352名 | 
| 40 | 259 | 30人 | 382名 | 
| 41 | 258 | 30人 | 412名 | 
| 42 | 257 | 32人 | 444名 | 
| 43 | 256 | 34人 | 478名 | 
| 44 | 255 | 38人 | 516名 | 
| 45 | 254 | 42人 | 558名 | 
| 46 | 253 | 41人 | 599名 | 
| 47 | 252 | 53人 | 652名 | 
| 48 | 251 | 60人 | 712名 | 
| 49 | 250 | 76人 | 788名 | 
| 50 | 249 | 71人 | 859名 | 
| 51 | 248 | 73人 | 932名 | 
| 52 | 247 | 82人 | 1014名 | 
| 53 | 246 | 80人 | 1094名 | 
| 54 | 245 | 80人 | 1174名 | 
| 55 | 244 | 76人 | 1250名 | 
| 56 | 243 | 73人 | 1323名 | 
| 57 | 242 | 79人 | 1402名 | 
| 58 | 241 | 75人 | 1477名 | 
| 59 | 240 | 80人 | 1557名 | 
| 60 | 239 | 70人 | 1627名 | 
| 61 | 238 | 87人 | 1714名 | 
| 62 | 237 | 74人 | 1788名 | 
| 63 | 236 | 77人 | 1865名 | 
| 64 | 235 | 72人 | 1937名 | 
| 65 | 234 | 78人 | 2015名 | 
| 66 | 233 | 72人 | 2087名 | 
| 67 | 232 | 69人 | 2156名 | 
| 68 | 231 | 75人 | 2231名 | 
| 69 | 230 | 66人 | 2297名 | 
| 70 | 229 | 51人 | 2348名 | 
| 71 | 228 | 65人 | 2413名 | 
| 72 | 227 | 61人 | 2474名 | 
| 73 | 226 | 73人 | 2547名 | 
| 74 | 225 | 48人 | 2595名 | 
| 75 | 224 | 63人 | 2658名 | 
| 76 | 223 | 58人 | 2716名 | 
| 77 | 222 | 46人 | 2762名 | 
| 78 | 221 | 60人 | 2822名 | 
| 79 | 220 | 57人 | 2879名 | 
| 80 | 219 | 56人 | 2935名 | 
| 81 | 218 | 37人 | 2972名 | 
| 82 | 217 | 34人 | 3006名 | 
| 83 | 216 | 42人 | 3048名 | 
| 84 | 215 | 33人 | 3081名 | 
| 85 | 214 | 37人 | 3118名 | 
| 86 | 213 | 50人 | 3168名 | 
| 87 | 212 | 39人 | 3207名 | 
| 88 | 211 | 40人 | 3247名 | 
| 89 | 210 | 38人 | 3285名 | 
| 90 | 209 | 33人 | 3318名 | 
| 91 | 208 | 36人 | 3354名 | 
| 92 | 207 | 40人 | 3394名 | 
| 93 | 206 | 40人 | 3434名 | 
| 94 | 205 | 30人 | 3464名 | 
| 95 | 204 | 24人 | 3488名 | 
| 96 | 203 | 25人 | 3513名 | 
| 97 | 202 | 25人 | 3538名 | 
| 98 | 201 | 29人 | 3567名 | 
| 99 | 200 | 29人 | 3596名 | 
| 100 | 199 | 21人 | 3617名 | 
| 101 | 198 | 25人 | 3642名 | 
| 102 | 197 | 21人 | 3663名 | 
| 103 | 196 | 21人 | 3684名 | 
| 104 | 195 | 18人 | 3702名 | 
| 105 | 194 | 23人 | 3725名 | 
| 106 | 193 | 26人 | 3751名 | 
| 107 | 192 | 24人 | 3775名 | 
| 108 | 191 | 15人 | 3790名 | 
| 109 | 190 | 22人 | 3812名 | 
| 110 | 189 | 23人 | 3835名 | 
| 111 | 188 | 24人 | 3859名 | 
| 112 | 187 | 14人 | 3873名 | 
| 113 | 186 | 22人 | 3895名 | 
| 114 | 185 | 20人 | 3915名 | 
| 115 | 184 | 23人 | 3938名 | 
| 116 | 183 | 9人 | 3947名 | 
| 117 | 182 | 9人 | 3956名 | 
| 118 | 181 | 11人 | 3967名 | 
| 119 | 180 | 17人 | 3984名 | 
| 120 | 179 | 17人 | 4001名 | 
| 121 | 178 | 14人 | 4015名 | 
| 122 | 177 | 18人 | 4033名 | 
| 123 | 176 | 22人 | 4055名 | 
| 124 | 175 | 21人 | 4076名 | 
| 125 | 174 | 17人 | 4093名 | 
| 126 | 173 | 18人 | 4111名 | 
| 127 | 172 | 14人 | 4125名 | 
| 128 | 171 | 14人 | 4139名 | 
| 129 | 170 | 20人 | 4159名 | 
| 130 | 169 | 28人 | 4187名 | 
| 131 | 168 | 23人 | 4210名 | 
| 132 | 167 | 17人 | 4227名 | 
| 133 | 166 | 17人 | 4244名 | 
| 134 | 165 | 17人 | 4261名 | 
| 135 | 164 | 17人 | 4278名 | 
| 136 | 163 | 15人 | 4293名 | 
| 137 | 162 | 21人 | 4314名 | 
| 138 | 161 | 15人 | 4329名 | 
| 139 | 160 | 12人 | 4341名 | 
| 140 | 159 | 15人 | 4356名 | 
| 141 | 158 | 22人 | 4378名 | 
| 142 | 157 | 17人 | 4395名 | 
| 143 | 156 | 16人 | 4411名 | 
| 144 | 155 | 15人 | 4426名 | 
| 145 | 154 | 13人 | 4439名 | 
| 146 | 153 | 12人 | 4451名 | 
| 147 | 152 | 14人 | 4465名 | 
| 148 | 151 | 11人 | 4476名 | 
| 149 | 150 | 13人 | 4489名 | 
| 150 | 149 | 11人 | 4500名 | 
| 151 | 148 | 11人 | 4511名 | 
| 152 | 147 | 16人 | 4527名 | 
| 153 | 146 | 4人 | 4531名 | 
| 154 | 145 | 11人 | 4542名 | 
| 155 | 144 | 7人 | 4549名 | 
| 156 | 143 | 8人 | 4557名 | 
| 157 | 142 | 10人 | 4567名 | 
| 158 | 141 | 15人 | 4582名 | 
| 159 | 140 | 9人 | 4591名 | 
| 160 | 139 | 10人 | 4601名 | 
| 161 | 138 | 11人 | 4612名 | 
| 162 | 137 | 7人 | 4619名 | 
| 163 | 136 | 6人 | 4625名 | 
| 164 | 135 | 8人 | 4633名 | 
| 165 | 134 | 11人 | 4644名 | 
| 166 | 133 | 7人 | 4651名 | 
| 167 | 132 | 10人 | 4661名 | 
| 168 | 131 | 9人 | 4670名 | 
| 169 | 130 | 6人 | 4676名 | 
| 170 | 129 | 4人 | 4680名 | 
| 171 | 128 | 9人 | 4689名 | 
| 172 | 127 | 3人 | 4692名 | 
| 173 | 126 | 6人 | 4698名 | 
| 174 | 125 | 1人 | 4699名 | 
| 175 | 124 | 8人 | 4707名 | 
| 176 | 123 | 7人 | 4714名 | 
| 177 | 122 | 3人 | 4717名 | 
| 178 | 121 | 6人 | 4723名 | 
| 179 | 120 | 5人 | 4728名 | 
| 180 | 119 | 6人 | 4734名 | 
| 181 | 118 | 5人 | 4739名 | 
| 182 | 117 | 5人 | 4744名 | 
| 183 | 116 | 3人 | 4747名 | 
| 184 | 115 | 3人 | 4750名 | 
| 185 | 114 | 4人 | 4754名 | 
| 186 | 113 | 4人 | 4758名 | 
| 187 | 112 | 1人 | 4759名 | 
| 188 | 111 | 4人 | 4763名 | 
| 189 | 110 | 4人 | 4767名 | 
| 190 | 109 | 1人 | 4768名 | 
| 191 | 108 | 6人 | 4774名 | 
| 192 | 107 | 2人 | 4776名 | 
| 193 | 106 | 2人 | 4778名 | 
| 194 | 105 | 6人 | 4784名 | 
| 195 | 104 | 4人 | 4788名 | 
| 196 | 103 | 5人 | 4793名 | 
| 197 | 102 | 3人 | 4796名 | 
| 198 | 100 | 6人 | 4802名 | 
| 199 | 0分 - 99分 | 0人 | 4802名 | 
 
     
     
     
    ![中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/Y4pVfdwiypzV9k6262c5440471616.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京林业大学[2021年]物理类,重庆本科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/KyrFM42Eyb4T8uak62c5434c6e19c.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/A8DXCqsXxBDTJ3gb62c5411472d57.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/PaFIjiMpvaKngNgM62c53f296342a.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![武汉大学[2021年]历史类,河北本科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/z5WX6YlXerZzRHyO62c54279766ca.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/oQgaXFCXAUsBSCoM62c5449d72788.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
     
    ![云南大学[2020]年本科批在上海综合的录取专业分数和位次大全](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/LUFhpsDVqYCbV7xq62c53facbaa08.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
     
    ![长安大学[2021年]物理类,辽宁本科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/U3tIDqGmspkAUIsl62c5401c4d9a6.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/3Y0oybms0ScF4ze262c53c4468846.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![湖南大学[2020年]综合,天津本科批A段的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/QYJCCvmZwmHwdFWA62c543759d859.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    ![湖南大学[2020年]综合,北京本科批的录取专业分数和位次汇总](https://resource.xiongqi.net.cn/article/thumbnail/9ws3K0uJhyeQoUBR62c5437292c9f.jpg?imageView2/1/w/158/h/118/q/75) 
    